Điểm chuẩn THPT 2025
Chưa có dữ liệu
Điểm chuẩn
—
Học phí
38 tr/năm
Phương thức
5 phương thức
Thông tin chung về ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Sẽ học gì?
| Nhóm kiến thức | Học để làm gì |
|---|---|
| Kiến thức nền tảng (Toán, Lý, Hóa, Sinh cơ bản) | Nắm vững nền tảng khoa học của cả ba mảng để có thể dạy bổ trợ cho nhau, không bị "lệch tủ" |
| Phương pháp dạy học tích hợp | Học cách xâu chuỗi các môn lại với nhau thành một câu chuyện khoa học mạch lạc, thay vì dạy từng môn rời rạc |
| Kỹ năng thực hành thí nghiệm | Chuẩn bị hóa chất, lắp đặt thiết bị điện, nuôi cấy mẫu vật, biến lớp học thành phòng thí nghiệm thực sự |
| Tâm lý học giáo dục | Hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh cấp 2 để lựa chọn cách giải thích và tiếp cận phù hợp với từng đối tượng |
Ra trường làm gì?
Sư phạm Khoa học Tự nhiên tích hợp Vật lý, Hóa học, Sinh học và phương pháp dạy học khám phá. CE signal từ science teacher, biology/chemistry/physics teacher và instructional coordinator cho thấy lõi nghề là giải thích hiện tượng, tổ chức thí nghiệm, đặt câu hỏi điều tra và đánh giá hiểu biết khoa học.
Hướng 1: Giáo viên Khoa học tự nhiên cấp THCS
Bạn sẽ làm gì?
Bạn dạy các chủ đề vật chất, năng lượng, sự sống, Trái Đất và môi trường theo hướng tích hợp; chuẩn bị thí nghiệm, bài tập, hoạt động nhóm và kiểm tra đánh giá.
Vị trí thường gặp:
Giáo viên Khoa học tự nhiên, giáo viên THCS, giáo viên bộ môn khoa học, trợ giảng phòng thí nghiệm.
Môi trường làm việc thường gặp:
Trường THCS, trường tư thục, phòng thí nghiệm học đường, trung tâm giáo dục STEM hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn giúp học sinh hiểu các hiện tượng quanh mình bằng quan sát, thí nghiệm và lập luận khoa học.
Phong cách làm việc thực tế:
Nhịp việc xen giữa lý thuyết, thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ, quản lý an toàn và chấm bài.
Thực tế cần biết:
Dạy tích hợp khó vì phải kết nối nhiều mảng. Nếu chỉ dạy rời rạc từng môn, học sinh khó thấy bản chất khoa học tự nhiên.
Hướng 2: Tổ chức thí nghiệm, STEM và hoạt động khoa học học đường
Bạn sẽ làm gì?
Bạn thiết kế bài thực hành, dự án khám phá, CLB khoa học, hoạt động môi trường/sức khỏe và trải nghiệm STEM.
Vị trí thường gặp:
Điều phối STEM khoa học, phụ trách CLB khoa học, trợ lý phòng lab, mentor dự án học sinh.
Môi trường làm việc thường gặp:
Trường học, trung tâm STEM, bảo tàng/khu trải nghiệm khoa học, dự án giáo dục cộng đồng.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn được thấy học sinh học qua đặt giả thuyết, thử nghiệm và quan sát kết quả thay vì chỉ học thuộc.
Phong cách làm việc thực tế:
Công việc theo dự án/thí nghiệm, cần chuẩn bị vật liệu, quy trình, phiếu quan sát và phương án an toàn.
Thực tế cần biết:
Thí nghiệm có thể thất bại vì dụng cụ, thời gian hoặc thao tác. Người làm cần biến lỗi thành bài học, không chỉ tìm kết quả đúng.
Hướng 3: Phát triển học liệu khoa học tích hợp
Bạn sẽ làm gì?
Bạn biên soạn bài đọc khoa học, mô phỏng, câu hỏi điều tra, video thí nghiệm, phiếu thực hành và bài đánh giá năng lực khoa học.
Vị trí thường gặp:
Chuyên viên học liệu khoa học, biên tập viên giáo dục, content developer STEM, trợ lý học thuật.
Môi trường làm việc thường gặp:
Nhà xuất bản giáo dục, công ty EdTech, phòng học thuật trường học, đơn vị sản xuất thiết bị/thí nghiệm.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn có thể làm khoa học trở nên gần đời sống và triển khai được ở nhiều lớp học.
Phong cách làm việc thực tế:
Công việc kết hợp đọc chương trình, viết nội dung, thử hoạt động, kiểm tra độ tuổi và sửa theo phản hồi.
Thực tế cần biết:
Học liệu khoa học cần đúng bản chất và an toàn. Ví dụ sai hoặc mô phỏng quá đơn giản có thể làm học sinh hiểu lệch.
Điểm chung của các hướng
Các hướng đều cần tư duy khoa học, kỹ năng thí nghiệm, an toàn và khả năng kết nối kiến thức liên môn. Khác biệt là đứng lớp, tổ chức hoạt động khoa học hay phát triển học liệu tích hợp.
Bức tranh thị trường & tương lai nghề
Chương trình phổ thông mới làm tăng nhu cầu giáo viên và học liệu Khoa học tự nhiên tích hợp. Lợi thế thuộc về người có nền tảng liên môn, biết tổ chức thí nghiệm an toàn và dạy theo câu hỏi điều tra.
Hợp với ai?
✅ Có thể hợp nếu bạn
- Thích giải thích kiến thức cho người học và kiên nhẫn khi họ hiểu chậm hoặc mắc lỗi lặp lại.
- Có khả năng chuẩn bị bài, quản lý lớp, chấm sửa và phản hồi đều đặn.
- Quan tâm đến cách người học tiến bộ, không chỉ hoàn thành nội dung trên giấy.
- Sẵn sàng cập nhật chương trình, công cụ số và phương pháp dạy học mới.
❌ Có thể không hợp nếu bạn
- Muốn công việc ít giao tiếp, ít đứng lớp và ít xử lý tình huống con người.
- Dễ nản khi phải giải thích cùng một nội dung theo nhiều cách khác nhau.
- Chỉ thích chuyên môn, không thích phần sư phạm, vận hành lớp và trao đổi phụ huynh/học viên.
- Không thoải mái với việc sản phẩm công việc bị đánh giá qua phản hồi người học và nhà trường.
Chân dung người làm nghề
🔵 Phần này được suy luận từ đặc điểm ngành và các vị trí việc làm được mô tả trong raw.
Minh, giáo viên KHTN tại trường THCS công lập, năm thứ 2 đi dạy
8 giờ sáng, Minh đang sắp xếp dụng cụ thí nghiệm cho tiết học buổi chiều: một bộ mạch điện đơn giản và mấy mẫu lá cây để quan sát dưới kính hiển vi. Tiết hôm nay dạy về quang hợp nhưng Minh muốn học sinh tự "phát hiện" ra thay vì chỉ nghe kể. Giữa trưa, Minh ngồi sửa bài kiểm tra, có học sinh vẽ sơ đồ ngược chiều dòng điện, có em nhầm lẫn giữa phản ứng quang hợp và hô hấp tế bào. Cuối tháng, Minh nộp kế hoạch bài dạy cho tổ chuyên môn và tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề tích hợp liên môn toàn trường. Điều Minh thấy thú vị nhất: mỗi khi một học sinh "ồ" lên giữa buổi thí nghiệm.
Lan, chuyên viên phát triển nội dung tại một công ty EdTech
9 giờ sáng, Lan mở file kịch bản cho series video bài giảng KHTN lớp 7 mà nhóm đang sản xuất. Công việc hôm nay là viết phần thuyết minh cho thí nghiệm ảo về lực từ, phải đảm bảo đúng khoa học nhưng ngôn ngữ phải thật gần gũi với học sinh 12 tuổi. Chiều, Lan họp với nhóm thiết kế để duyệt storyboard. Cuối tháng có deadline nộp trọn bộ 10 bài cho đối tác nhà xuất bản. Lan chọn con đường này vì muốn tiếp cận được nhiều học sinh hơn là chỉ một lớp học.
Hiểu nhầm với ngành/nghề khác
| Ngành/nghề | Trọng tâm | Khác biệt chính | Hợp với ai |
|---|---|---|---|
| ⭐ Sư phạm Khoa học Tự nhiên | Dạy tích hợp Lý–Hóa–Sinh cho học sinh THCS | Phải nắm vững cả ba môn khoa học, thiên về sư phạm và kết nối kiến thức | Người thích dạy học, đa năng, không "lệch tủ" |
| Sư phạm Vật lý | Dạy chuyên sâu môn Vật lý cho học sinh THPT | Chỉ tập trung một môn, học sinh lớn hơn, nội dung chuyên sâu hơn | Người đam mê Vật lý thuần túy, thích tư duy trừu tượng |
| Sư phạm Hóa học | Dạy chuyên sâu môn Hóa học cho học sinh THPT | Chỉ tập trung một môn, chú trọng thí nghiệm hóa học chuyên biệt | Người đam mê Hóa học, thích phân tích phản ứng chi tiết |
| Sư phạm Sinh học | Dạy chuyên sâu môn Sinh học cho học sinh THPT | Chỉ tập trung một môn, định hướng sinh học phân tử và môi trường | Người đam mê Sinh học, thích tìm hiểu sự sống |
| Khoa học Tự nhiên (không sư phạm) | Nghiên cứu và ứng dụng khoa học tự nhiên | Không đào tạo kỹ năng dạy học, hướng đến nghiên cứu hoặc công nghiệp | Người muốn làm nghiên cứu viên, không định dạy học |
Kiểm chứng nhanh, bạn có thể tự thử
- Lấy một khái niệm khoa học bất kỳ (ví dụ: "tại sao bầu trời xanh") và thử giải thích cho một đứa em 12 tuổi nghe trong vòng 2 phút, nếu bạn thấy thích thú khi làm điều này, đó là dấu hiệu tốt.
- Mở một bài thí nghiệm Vật lý hoặc Sinh học đơn giản trên YouTube và thử làm theo tại nhà bằng vật liệu có sẵn, xem bạn có kiên nhẫn với quá trình chuẩn bị và thất bại không.
- Đọc một chương sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên lớp 6 hoặc 7 (tải miễn phí trên website Bộ GD&ĐT), nếu bạn tự nhiên nghĩ đến cách dạy lại nội dung đó thay vì chỉ đọc để biết, bạn có tư duy sư phạm.
- Thử viết một đoạn ngắn (5–7 câu) kết nối ba khái niệm từ ba môn khác nhau (ví dụ: ánh sáng, quang hợp, và phản ứng hóa học trong lá cây) thành một câu chuyện liền mạch, kiểm tra xem bạn có tư duy tích hợp không.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.06 | 26.45 | , |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 27.38 | 25.6 | 24.56 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 23.18 | 25.19 | 22.75 |
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.99 | 25.81 | , |
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | 23.5 | 24.6 | 23 |
| 6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 24.86 | 25.52 | 24.25 |
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | 26.81 | 25.24 | 23.5 |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; B03 | 24.71 | 25.57 | , |
| 9 | Trường Đại Học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; B00 | , | , | , |
| 10 | Trường Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; X14 | 26.51 | , | , |
| 11 | Trường Đại Học Vinh | Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 23.16 | 25.3 | , |
| 12 | Trường Đại Học An Giang | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01 | 24.4 | 24.66 | , |
| 13 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 28.08 | 24.63 | 19 |
| 14 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05 | 26.23 | 24.34 | 19.43 |
| 15 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08 | 22.5 | 25.65 | 19 |
| 16 | Trường Đại Học Hạ Long | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07 | 22.52 | 19.5 | , |
| 17 | Trường Đại Học Hải Dương | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 22.55 | 23.7 | 19 |
| 18 | Trường Đại Học Quảng Bình | Sư phạm khoa học tự nhiên | X15 | 19.41 | 23.24 | 19 |
| 19 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00; C01; C02 | 26.08 | 23.5 | , |
| 20 | Trường Đại Học Quảng Nam | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 23.05 | , | , |
| 21 | Trường Đại Học Phú Yên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | 23 | 24.02 | , |
| 22 | Trường Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | C01 | 22.27 | 25.75 | 24.78 |
| 23 | Trường Đại học Tân Trào | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B01; D08 | , | 23.9 | 19 |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.06 | 26.45 | , |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 27.38 | 25.6 | 24.56 |
| 3 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 23.18 | 25.19 | 22.75 |
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.99 | 25.81 | , |
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | 23.5 | 24.6 | 23 |
| 6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 24.86 | 25.52 | 24.25 |
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | 26.81 | 25.24 | 23.5 |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; B03 | 24.71 | 25.57 | , |
| 9 | Trường Đại Học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; B00 | , | , | , |
| 10 | Trường Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; X14 | 26.51 | , | , |
| 11 | Trường Đại Học Vinh | Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 23.16 | 25.3 | , |
| 12 | Trường Đại Học An Giang | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01 | 24.4 | 24.66 | , |
| 13 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 28.08 | 24.63 | 19 |
| 14 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05 | 26.23 | 24.34 | 19.43 |
| 15 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08 | 22.5 | 25.65 | 19 |
| 16 | Trường Đại Học Hạ Long | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07 | 22.52 | 19.5 | , |
| 17 | Trường Đại Học Hải Dương | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 22.55 | 23.7 | 19 |
| 18 | Trường Đại Học Quảng Bình | Sư phạm khoa học tự nhiên | X15 | 19.41 | 23.24 | 19 |
| 19 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00; C01; C02 | 26.08 | 23.5 | , |
| 20 | Trường Đại Học Quảng Nam | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 23.05 | , | , |
| 21 | Trường Đại Học Phú Yên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | 23 | 24.02 | , |
| 22 | Trường Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | C01 | 22.27 | 25.75 | 24.78 |
| 23 | Trường Đại học Tân Trào | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B01; D08 | , | 23.9 | 19 |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (Trường Đại Học An Giang)
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn đầu vào của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.