Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*)
Giảng dạy tại Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung · Hà Nội
Điểm chuẩn THPT 2025
16.30/30
thang điểm /30
Điểm chuẩn
16.30/30
Học phí
18 tr/năm
Phương thức
2 phương thức
Thông tin chung về ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*) mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Sẽ học gì?
| Nhóm kiến thức | Học để làm gì |
|---|---|
| Phần mềm thiết kế chuyên dụng (AutoCAD, Revit) | Đọc và vẽ bản vẽ kỹ thuật, lập mô hình công trình trước khi thi công thực tế |
| Tính toán kết cấu | Đảm bảo nhà không đổ, không nứt, xác định sức chịu tải của dầm, cột, móng |
| Công nghệ vật liệu xây dựng | Hiểu tính chất của bê tông, thép, gạch để lựa chọn vật liệu phù hợp với từng hạng mục |
| Quản lý dự án | Lập kế hoạch tiến độ, tính toán giá thành và kiểm soát chi phí toàn bộ công trình |
Ngành này khá "nặng đô" về tư duy logic, đòi hỏi bạn phải giỏi các môn tự nhiên như Toán và Lý để xử lý những con số khô khan; thường không phải là nơi dành cho cảm hứng tự do hay cảm tính vì mỗi sai lệch 1 centimet cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Ra trường làm gì?
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng có nhiều lối ra nghề nghiệp khác nhau. Dưới đây là các hướng tiêu biểu, được viết từ tín hiệu nghề nghiệp của CareerExplorer kết hợp với bối cảnh học và làm việc tại Việt Nam, để bạn hình dung công việc trước khi tự đối chiếu với phần Hợp với ai.
Hướng 1: Kỹ sư công nghệ thi công xây dựng
Bạn sẽ làm gì?
Trong hướng Kỹ sư công nghệ thi công xây dựng, bạn sẽ đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng và kiểm tra phương án thi công, đồng thời giám sát chất lượng, tiến độ và an toàn tại hiện trường. Phần việc dễ bị xem nhẹ nhưng rất quan trọng là phối hợp giữa thiết kế, nhà thầu, vật tư và chủ đầu tư, vì đây là bước nối chuyên môn với điều kiện vận hành thật.
Vị trí thường gặp:
- Kỹ sư công nghệ thi công xây dựng
- Nhân viên kỹ thuật công nghệ thi công xây dựng
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
Môi trường thường gặp là công trường, ban quản lý dự án, công ty xây dựng, tư vấn giám sát hoặc phòng kỹ thuật của chủ đầu tư.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là thấy rõ kết quả qua cầu đường, nhà xưởng, công trình hoặc hạng mục được hoàn thành.
Phong cách làm việc thực tế:
Phong cách làm việc thường là nhịp việc gắn với tiến độ, hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra hiện trường và xử lý phát sinh.
Thực tế cần biết:
Thực tế cần chuẩn bị là thời tiết, vật tư, nhân lực và sai khác giữa bản vẽ với hiện trường có thể làm kế hoạch thay đổi liên tục.
Hướng 2: Chuyên viên dự toán và quản lý chất lượng
Bạn sẽ làm gì?
Trong hướng Chuyên viên dự toán và quản lý chất lượng, bạn sẽ đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng và kiểm tra phương án thi công, đồng thời giám sát chất lượng, tiến độ và an toàn tại hiện trường. Phần việc dễ bị xem nhẹ nhưng rất quan trọng là phối hợp giữa thiết kế, nhà thầu, vật tư và chủ đầu tư, vì đây là bước nối chuyên môn với điều kiện vận hành thật.
Vị trí thường gặp:
- Chuyên viên dự toán và quản lý chất lượng
- Nhân viên dự toán và quản lý chất lượng
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
Môi trường thường gặp là công trường, ban quản lý dự án, công ty xây dựng, tư vấn giám sát hoặc phòng kỹ thuật của chủ đầu tư.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là thấy rõ kết quả qua cầu đường, nhà xưởng, công trình hoặc hạng mục được hoàn thành.
Phong cách làm việc thực tế:
Phong cách làm việc thường là nhịp việc gắn với tiến độ, hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra hiện trường và xử lý phát sinh.
Thực tế cần biết:
Thực tế cần chuẩn bị là thời tiết, vật tư, nhân lực và sai khác giữa bản vẽ với hiện trường có thể làm kế hoạch thay đổi liên tục.
Hướng 3: Chuyên viên vật liệu và công nghệ xây dựng
Bạn sẽ làm gì?
Trong hướng Chuyên viên vật liệu và công nghệ xây dựng, bạn sẽ đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng và kiểm tra phương án thi công, đồng thời giám sát chất lượng, tiến độ và an toàn tại hiện trường. Phần việc dễ bị xem nhẹ nhưng rất quan trọng là phối hợp giữa thiết kế, nhà thầu, vật tư và chủ đầu tư, vì đây là bước nối chuyên môn với điều kiện vận hành thật.
Vị trí thường gặp:
- Chuyên viên vật liệu và công nghệ xây dựng
- Nhân viên vật liệu và công nghệ xây dựng
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
Môi trường thường gặp là công trường, ban quản lý dự án, công ty xây dựng, tư vấn giám sát hoặc phòng kỹ thuật của chủ đầu tư.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là thấy rõ kết quả qua cầu đường, nhà xưởng, công trình hoặc hạng mục được hoàn thành.
Phong cách làm việc thực tế:
Phong cách làm việc thường là nhịp việc gắn với tiến độ, hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra hiện trường và xử lý phát sinh.
Thực tế cần biết:
Thực tế cần chuẩn bị là thời tiết, vật tư, nhân lực và sai khác giữa bản vẽ với hiện trường có thể làm kế hoạch thay đổi liên tục.
Điểm chung của các hướng
Các hướng trong ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đều cần nền tảng kỹ thuật chắc, khả năng đọc tài liệu, làm việc với số liệu/bản vẽ/hệ thống và thói quen kiểm chứng thay vì đoán. Điểm khác nhau nằm ở đối tượng bạn xử lý hằng ngày: dữ liệu, máy móc, công trình, vật liệu, năng lượng, môi trường hay quy trình vận hành.
Bức tranh thị trường & tương lai nghề
Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực cho nhóm ngành kỹ thuật gắn với sản xuất, hạ tầng, chuyển đổi số, tự động hóa, năng lượng, môi trường và quản lý chất lượng. Phần này không dùng số liệu thị trường Mỹ từ CareerExplorer; xu hướng đáng chú ý là doanh nghiệp ngày càng cần người vừa hiểu chuyên môn, vừa biết dùng phần mềm, dữ liệu, tiêu chuẩn an toàn và quy trình vận hành để giải quyết vấn đề thực tế.
Hợp với ai?
✅ Có thể hợp nếu bạn.
- Thích hiểu cách một hệ thống vận hành, vì sao nó lỗi và làm sao để cải thiện.
- Có tư duy logic, kiên nhẫn với số liệu, bản vẽ, log, mẫu thử hoặc quy trình kỹ thuật.
- Chấp nhận học công cụ chuyên ngành và cập nhật kiến thức sau khi ra trường.
- Làm việc được với cả tài liệu lẫn con người: kỹ sư, vận hành, khách hàng, quản lý hoặc nhà cung cấp.
❌ Có thể không hợp nếu bạn.
- Muốn công việc ít quy trình, ít tiêu chuẩn và ít phải kiểm tra chi tiết.
- Dễ nản khi kết quả sai vì lỗi nhỏ, dữ liệu thiếu hoặc điều kiện thực tế khác lý thuyết.
- Không thích đọc tài liệu kỹ thuật, ghi chép, báo cáo hoặc phối hợp liên phòng ban.
- Chỉ muốn làm ý tưởng chung mà không muốn theo đến bước triển khai, đo kiểm và sửa lỗi.
Chân dung người làm nghề
🔵 Phần này được suy luận từ các vị trí công việc, tố chất và đặc thù ngành được mô tả trong raw. Tên nhân vật là hư cấu minh họa.
Minh, kỹ sư giám sát thi công tại công ty xây dựng
Minh tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và hiện phụ trách giám sát một dự án chung cư tầm trung ở ngoại thành. 6 giờ sáng Minh đã có mặt ở công trường để kiểm tra bê tông đổ hôm trước đã đủ cường độ chưa. Buổi trưa, Minh họp nhanh với đội trưởng thi công về tiến độ ép cọc tuần này, chậm một ngày là cả tiến độ tổng thể bị đẩy lùi. Điều Minh thích nhất là nhìn thấy từng tầng lầu mọc lên từng ngày theo đúng bản vẽ mình đã đọc thuộc lòng. Thách thức lớn nhất là phải vừa giữ quan hệ tốt với đội công nhân, vừa cứng rắn yêu cầu họ tuân thủ an toàn lao động dù áp lực tiến độ rất lớn.
Thảo, kỹ sư dự toán tại công ty tư vấn xây dựng
Thảo chọn theo hướng QS (Quantity Surveyor) sau khi nhận ra mình không hợp với công trường nhưng lại rất giỏi làm việc với con số. Công việc hàng ngày của Thảo là bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế, lập bảng dự toán và tham gia đàm phán hợp đồng với nhà thầu phụ. Thảo đặc biệt chú trọng cập nhật đơn giá vật liệu và học thêm phần mềm dự toán mới vì biết rằng một sai số nhỏ trong bảng tính có thể khiến dự án lỗ hàng trăm triệu đồng. Sau 3 năm kinh nghiệm, Thảo bắt đầu được giao phụ trách độc lập các gói thầu trị giá vài chục tỷ đồng.
Hiểu nhầm với ngành/nghề khác
🔵 Phần này được suy luận từ đặc thù chuyên môn của ngành và các lĩnh vực xây dựng liên quan.
| Ngành | Trọng tâm chính | Điểm khác biệt so với Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng ⭐ | Thi công, giám sát, dự toán và quản lý chất lượng công trình thực tế | Tập trung vào "làm ra công trình", từ quản lý kỹ thuật hiện trường đến kiểm soát chi phí |
| Kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư xây dựng) | Thiết kế kết cấu, phân tích lực học công trình, nghiên cứu chuyên sâu | Thiên về tính toán lý thuyết và thiết kế hơn; Công nghệ kỹ thuật xây dựng thiên về ứng dụng thực tiễn |
| Kiến trúc | Thiết kế hình thức, thẩm mỹ, không gian và công năng công trình | Kiến trúc sư vẽ "trông như thế nào"; kỹ sư công nghệ xây dựng lo "xây được không và xây thế nào" |
| Quản lý xây dựng / Quản lý dự án xây dựng | Điều hành hợp đồng, pháp lý, tài chính và nhân sự dự án | Tập trung vào quản trị tổng thể hơn; Công nghệ kỹ thuật xây dựng vẫn có trọng tâm kỹ thuật ngoài hiện trường |
Kiểm chứng nhanh, bạn có thể tự thử
🔵 Phần này được suy luận từ đặc thù kỹ năng và tư duy cần thiết của ngành được mô tả trong raw.
- Lần tới khi nhìn thấy một công trình đang xây dựng, hãy dừng lại và thử quan sát: người ta đang làm gì, tại sao phải làm theo thứ tự đó, cột và dầm được bố trí như vậy có ý nghĩa gì, xem bạn có cảm thấy tò mò thật sự hay chỉ thấy ồn ào bụi bặm.
- Thử tải AutoCAD bản học sinh hoặc xem một video hướng dẫn vẽ mặt bằng nhà đơn giản, chú ý xem bạn có thấy hứng thú khi phải làm việc chính xác từng milimet không.
- Tìm một bản dự toán xây dựng nhà ở đơn giản trên mạng và thử đọc xem người ta liệt kê vật liệu, khối lượng và đơn giá như thế nào, xem bạn có thấy logic và muốn tự làm thử không.
- Thử đảm nhận vai trò tổ chức một việc nhóm có tính thực tế (dọn phòng chung, xếp đặt sự kiện lớp) và xem bạn có thoải mái khi vừa phải ra quyết định kỹ thuật vừa điều phối nhiều người cùng lúc không.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; X06; X26; D01 | 22.25 | 23.91 | 23.1 |
| 2 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01–X28; X53; X54 | 20 | 16 | , |
| 2 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01–X28; X53; X54 | 18 | 16 | , |
| 3 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 19.48 | 23 | 22.45 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) | D01; A00; A01; C01 | 22.93 | 21 | 20 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; A00; A01; C01 | 24.08 | 23.05 | , |
| 5 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 | 20.15 | 22.3 | 18.5 |
| 6 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 23.6 | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Môn Toán hệ số 2) | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 15 | 16 | 16.5 |
| 8 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – CT Tiên tiến (Môn Toán hệ số 2) | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 15 | 16 | 16.5 |
| 9 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 16 | , | 16 |
| 10 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19.17 | 21 | 20.5 |
| 11 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | 15 | 15 |
| 12 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | 17.91 | 16 | 15 |
| 13 | Đại Học Duy Tân | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; D01; C01; X06; X07 | 15 | 16 | 14.5 |
| 14 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Trường Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 15.2 | 16.75 | , |
| 17 | Trường Đại Học Tây Đô | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.6 | 16.55 | 15.15 |
| 19 | Trường Đại Học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; D08 | , | 14 | 14 |
| 20 | Trường Đại Học Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; X06; X26; D01 | 22.25 | 23.91 | 23.1 |
| 2 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01–X28; X53; X54 | 20 | 16 | , |
| 2 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01–X28; X53; X54 | 18 | 16 | , |
| 3 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 19.48 | 23 | 22.45 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) | D01; A00; A01; C01 | 22.93 | 21 | 20 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; A00; A01; C01 | 24.08 | 23.05 | , |
| 5 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 | 20.15 | 22.3 | 18.5 |
| 6 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 23.6 | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Môn Toán hệ số 2) | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 15 | 16 | 16.5 |
| 8 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – CT Tiên tiến (Môn Toán hệ số 2) | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 15 | 16 | 16.5 |
| 9 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 16 | , | 16 |
| 10 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19.17 | 21 | 20.5 |
| 11 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | 15 | 15 |
| 12 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | 17.91 | 16 | 15 |
| 13 | Đại Học Duy Tân | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; D01; C01; X06; X07 | 15 | 16 | 14.5 |
| 14 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Trường Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 15.2 | 16.75 | , |
| 17 | Trường Đại Học Tây Đô | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.6 | 16.55 | 15.15 |
| 19 | Trường Đại Học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; D08 | , | 14 | 14 |
| 20 | Trường Đại Học Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
| 2025 | 16.30/30 |
| 2025 | 18/30 |
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (*) (Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung)
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn 16.30 điểm của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.