Danh sách ngành Đại học Thương mại 2026: Mã xét tuyển, chỉ tiêu và tổ hợp
Danh sách ngành Đại học Thương mại 2026 đã được công bố, với tổng chỉ tiêu điều chỉnh lên 6.100. Các lựa chọn gồm chương trình chuẩn, IPOP, song bằng quốc tế và tiên tiến. Bài viết tổng hợp đầy đủ mã xét tuyển, chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp, cùng những khác biệt cần biết khi lựa chọn chương trình.

1. Tổng quan tuyển sinh Đại học Thương mại 2026
| Nội dung | Thông tin |
| Tên cơ sở đào tạo | Trường Đại học Thương mại |
| Tên viết tắt, mã trường | TMU |
| Phạm vi danh mục | Đại học chính quy năm 2026 |
| Tổng chỉ tiêu sau điều chỉnh | 6.100 |
| Danh mục xét tuyển | 51 mã, từ TM01 đến TM51 |
| Cơ cấu chương trình | 28 chuẩn; 18 IPOP; 4 song bằng quốc tế; 1 tiên tiến |
| Văn bản điều chỉnh chỉ tiêu | Quyết định 1212/QĐ-ĐHTM ngày 1/6/2026 |
IPOP là chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế. Chỉ tiêu từng chương trình dưới đây sử dụng bản điều chỉnh ngày 1/6/2026, thay cho danh mục ban đầu có tổng chỉ tiêu 5.800.
2. Danh sách ngành Đại học Thương mại 2026: Mã xét tuyển, chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp
TMU sử dụng các mã phương thức sau trong danh mục tuyển sinh:
| Mã phương thức | Nội dung |
| 100 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển |
| 402 | Xét tuyển theo kết quả HSA/TSA/SAT/ACT |
| 409 | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 410 | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả học tập cấp THPT, dành cho thí sinh tốt nghiệp năm 2026 |
| 500 | Xét tuyển kết hợp giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
HSA là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; TSA là kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Phương thức 402 sử dụng kết quả khảo thí tương ứng, không yêu cầu thí sinh có điểm thi THPT của từng tổ hợp để thay cho kết quả bài thi này.
2.1. Chương trình chuẩn
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 255 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 105 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 3 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 90 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 4 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 80 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 5 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 170 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 6 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 120 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 7 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 105 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 8 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 125 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 9 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 80 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 10 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 110 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 11 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 110 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 12 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 165 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 13 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 120 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 14 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 170 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 15 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 130 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 16 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 60 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 17 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 120 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 18 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 180 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 19 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 120 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 20 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 160 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 21 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 260 | 100; 301; 402; 409; 500 | A01; D01; D07 |
| 22 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 135 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 23 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 115 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 24 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 160 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 25 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 120 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
| 26 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 160 | 100; 301; 402; 409; 500 | A01; D01; D04; D07 |
| 27 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 55 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D03; D07 |
| 28 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 90 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 |
2.2. Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế — IPOP
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
| 29 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 155 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 30 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 95 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 31 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 160 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 32 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 105 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 33 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 130 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 34 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 120 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 35 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 115 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 36 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 145 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 37 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 120 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 38 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 150 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 39 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 130 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 40 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 90 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 41 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 115 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 42 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 140 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 43 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 140 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | D04 |
| 44 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 90 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 45 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 95 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 46 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 80 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
2.3. Chương trình song bằng quốc tế
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
| 47 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 50 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 48 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 60 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 49 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 40 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| 50 | TM47 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) – Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính: Quan hệ khách hàng (Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 50 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
2.4. Chương trình tiên tiến
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
| 51 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình đào tạo tiên tiến) | 55 | 100; 301; 402; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
3. Khác biệt giữa các chương trình ảnh hưởng đến lựa chọn
3.1. Phương thức 410 áp dụng cho những chương trình nào?
Phương thức 410 dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp học bạ, và chỉ áp dụng cho IPOP, song bằng quốc tế, tiên tiến.
Chẳng hạn, nếu muốn xét Quản trị kinh doanh bằng nguồn điểm này, bạn có thể cân nhắc TM02 — Quản trị kinh doanh IPOP khi đủ điều kiện. TM01 — Quản trị kinh doanh chương trình chuẩn không áp dụng phương thức 410, dù cùng thuộc ngành Quản trị kinh doanh.
3.2. Tổ hợp của chương trình chuẩn và IPOP khác nhau ra sao?
Với phương thức xét điểm thi THPT, học sinh dùng A00 có thể đăng ký Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TM17. Chương trình Logistics và Xuất nhập khẩu IPOP TM18 không công bố A00, nhưng có các lựa chọn như D09, D10, X25 và X26.
Ở Tiếng Trung thương mại, người dùng D01 có lựa chọn chương trình chuẩn TM40; chương trình IPOP TM41 chỉ công bố D04 — Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc. Vì vậy, việc chọn chương trình IPOP có thể mở thêm tổ hợp ở một lĩnh vực nhưng giới hạn tổ hợp ở lĩnh vực khác.
3.3. Học phí giữa các nhóm chương trình
| Nhóm chương trình | Học phí công bố trong thông tin tuyển sinh 2026 |
| Chuẩn | 2.575.000–3.069.000 đồng/tháng, tùy chương trình |
| IPOP | 4.235.000 đồng/tháng |
| Song bằng quốc tế | 260.000.000 đồng/khóa |
| Tiên tiến | 200.000.000 đồng/khóa |
Khi cân nhắc chương trình chuẩn và IPOP trong cùng ngành, chi phí học tập là một khác biệt cần tính vào kế hoạch tài chính. Với song bằng quốc tế và tiên tiến, TMU công bố mức theo khóa; không nên lấy mức theo tháng của chương trình khác để tự suy ra tổng chi phí tương đương.
Thông tin tuyển sinh cũng quy định mức học phí hằng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề.
4. Điều kiện riêng của chương trình cần lưu ý
4.1. Yêu cầu ngoại ngữ và phạm vi sử dụng chứng chỉ
| Phạm vi | Điều kiện hoặc quy định |
| Ngôn ngữ Anh — TM33 | Điểm thi THPT môn Tiếng Anh từ 7,0 nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy định |
| IPOP, trừ TM41; song bằng quốc tế | Điểm thi THPT môn Tiếng Anh từ 6,0 nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy định |
| Tiếng Trung thương mại IPOP — TM41 | Điểm thi THPT môn Tiếng Trung Quốc từ 8,0 nếu không có HSK từ cấp độ 3 |
| Quản trị kinh doanh tiên tiến — TM45 | IELTS Academic từ 5.5 hoặc tương đương theo quy định |
| Chứng chỉ tiếng Anh trong bảng quy đổi | Áp dụng cho các ngành/chương trình, trừ TM41 |
| Chứng chỉ HSK | Áp dụng cho Ngôn ngữ Trung Quốc |
| Chứng chỉ TCF, DELF | Áp dụng cho Quản trị kinh doanh — Tiếng Pháp thương mại |
Chương trình song bằng quốc tế còn có chuẩn đầu vào tiếng Anh bậc 4. Người chưa đạt chuẩn phải học tiếng Anh dự bị trong 1 học kỳ và bổ sung minh chứng theo quy định. Đây là yêu cầu cần cân nhắc khi lựa chọn mã song bằng, ngoài điều kiện dùng để xét tuyển.
4.2. Điều kiện ngành Luật kinh tế
Thông báo 1756A ngày 10/7/2026 áp dụng cho TM34, TM35 và TM36:
| Phạm vi | Điều kiện |
| Tất cả thí sinh đăng ký Luật kinh tế | Tổng điểm 3 môn thi THPT năm 2026 theo tổ hợp phù hợp từ 20,00/30, đã gồm ưu tiên; không tính điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ hoặc điểm cộng |
| Phương thức 100, tổ hợp D01 | Điểm Toán và Ngữ văn đều từ 6,0 |
| Phương thức 100, tổ hợp khác | Điểm Toán từ 6,0 |
| Phương thức 402 | Điểm xét tuyển tối thiểu bằng 60% mức điểm tối đa của thang đánh giá |
Nếu đăng ký Luật kinh tế bằng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc kết quả khảo thí, bạn vẫn phải đáp ứng ngưỡng thi THPT riêng của ngành. Điểm quy đổi chứng chỉ và điểm cộng không được dùng để bù vào ngưỡng 20 điểm này.
Công thức điểm, thành phần hồ sơ và quy trình đăng ký được trình bày tại bài đề án tuyển sinh Đại học Thương mại 2026: [CHÈN LINK BÀI LIÊN QUAN KHI XUẤT BẢN].
Kết luận
Các lựa chọn cùng ngành tại Đại học Thương mại có thể khác phương thức, tổ hợp và học phí. Nếu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp học bạ, bạn cần chọn chương trình có phương thức 410; nếu xét bằng điểm thi THPT, tổ hợp phải phù hợp với đúng mã đăng ký. Các yêu cầu ngoại ngữ và điều kiện riêng của Luật kinh tế cũng cần được đáp ứng trước khi đối chiếu điểm chuẩn.
Bạn có thể tiếp tục tra cứu đề án tuyển sinh và điểm chuẩn trên 9Study để đối chiếu lựa chọn đang quan tâm với kết quả và điều kiện của mình.