Danh sách ngành Đại học Kinh tế – Luật 2026: mã xét tuyển và tổ hợp
Danh sách ngành Đại học Kinh tế – Luật 2026 đã được công bố, bao gồm các chương trình tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Anh bán phần do UEL cấp bằng. Bài viết tổng hợp mã xét tuyển, phương thức, tổ hợp và chỉ tiêu đã xác minh; chỉ tiêu riêng của một số chương trình vẫn cần bổ sung từ tài liệu chính thức.

1. Tổng quan tuyển sinh Đại học Kinh tế – Luật 2026
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Tên cơ sở đào tạo | Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM |
| Tên viết tắt | UEL |
| Mã cơ sở đào tạo | QSK |
| Địa chỉ | 669 Đỗ Mười, phường Linh Xuân, TP.HCM |
| Phạm vi danh mục trong bài | Đại học chính quy do UEL cấp bằng |
| Tổng chỉ tiêu theo phương án công bố | 3.200, thuộc phần kế hoạch tuyển sinh dự kiến |
| Phương thức | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển tổng hợp |
Chương trình liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng có thông tin tuyển sinh riêng, không thuộc bảng danh mục dưới đây.
2. Bảng danh sách ngành Đại học Kinh tế – Luật 2026
Phương thức 1 là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phương thức 2 là xét tuyển tổng hợp. Sáu tổ hợp trong bảng được sử dụng cho thành phần điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ của phương thức tổng hợp.
Chỉ tiêu từng mã ngoài năm chương trình thuộc Khoa Luật chưa được xác minh từ nguồn chính thức đã kiểm tra. Bài viết không phân bổ tổng chỉ tiêu 3.200 cho từng ngành hoặc phương thức.
Nhóm Khoa học xã hội và hành vi
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/chuyên ngành, chương trình | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 2 | 403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 3 | 421 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 4 | 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 5 | 413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 6 | 413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 7 | 419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
Nhóm Kinh doanh và Quản lý
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/chuyên ngành, chương trình | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 9 | 407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 10 | 415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 11 | 410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 12 | 410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 13 | 417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 14 | 408 | Kinh doanh quốc tế | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 15 | 408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 16 | 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 17 | 411 | Thương mại điện tử | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 18 | 411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 19 | 404 | Tài chính – Ngân hàng | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 20 | 404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 21 | 414 | Công nghệ tài chính | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 22 | 414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 23 | 405 | Kế toán | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 24 | 405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 25 | 422 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 26 | 409 | Kiểm toán | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 27 | 418 | Quản lý công | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 28 | 406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 29 | 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 30 | 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
Nhóm Pháp luật
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/chuyên ngành, chương trình | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 130 | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 32 | 503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 40 | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 33 | 504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng) | 120 | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 34 | 505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 60 | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 35 | 506 | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) | 64 | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 36 | 501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 37 | 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| 38 | 502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | Chưa xác minh | 1; 2 | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
Chỉ tiêu năm chương trình mã 503, 503E, 504, 505 và 506 thuộc thông báo đại học chính quy của Khoa Luật, tổng cộng 414. Đây là chỉ tiêu chương trình, không phải chỉ tiêu riêng của từng phương thức.
3. Những khác biệt ảnh hưởng đến lựa chọn chương trình
Chuyên ngành mới năm 2026
UEL xác nhận ba chuyên ngành tuyển sinh năm đầu tiên: Kinh tế số – mã 421, Kế toán và phân tích dữ liệu – mã 422, Luật và Công nghệ – mã 506.
Các chuyên ngành này có mã đăng ký riêng. Thí sinh lựa chọn Kế toán và phân tích dữ liệu cần đăng ký mã 422, thay vì mã 405 của Kế toán; tương tự, Luật và Công nghệ sử dụng mã 506.
Chương trình tiếng Anh và tiếng Anh bán phần
Cùng một ngành có thể có lựa chọn khác nhau về ngôn ngữ và chương trình. Chẳng hạn, Công nghệ tài chính mã 414 và chương trình Co-operative Education tiếng Anh bán phần mã 414H là hai lựa chọn riêng; Hệ thống thông tin quản lý cũng có mã 406 và 406H.
Mức học phí dự kiến năm học 2026–2027 được UEL công bố như sau:
| Loại chương trình | Học phí dự kiến/năm |
|---|---|
| Dạy và học bằng tiếng Việt | 35,8 triệu đồng |
| Co-operative Education tiếng Anh bán phần | 55 triệu đồng |
| Dạy và học bằng tiếng Anh | 73,5 triệu đồng |
Chênh lệch học phí ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách học tập. Người chọn mã tiếng Anh hoặc tiếng Anh bán phần cần đối chiếu thêm yêu cầu ngoại ngữ và thông báo kiểm tra đầu vào của chương trình.
Các tổ hợp có môn Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật
Ngoài A00, A01, D01 và D07, UEL sử dụng X25: Toán – Tiếng Anh – Giáo dục kinh tế và pháp luật và X26: Toán – Tiếng Anh – Tin học.
Hai tổ hợp này áp dụng chung cho danh mục trong bài, không chỉ dành cho ngành luật hoặc ngành liên quan đến công nghệ. Thí sinh có đủ dữ liệu điểm của các môn tương ứng có thể sử dụng chúng trong xét tuyển tổng hợp theo quy định.
4. Thông tin đăng ký cần đối chiếu
Mã cơ sở QSK và mã xét tuyển của chương trình là hai thông tin cần xác định trước khi đăng ký nguyện vọng. Với những ngành có nhiều chuyên ngành hoặc ngôn ngữ giảng dạy, thí sinh phải chọn đúng mã tương ứng trong danh mục.
UEL không sử dụng học bạ như một phương thức xét tuyển độc lập năm 2026. Học bạ, kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM hoặc chứng chỉ tuyển sinh quốc tế được sử dụng theo từng nhóm đối tượng của phương thức tổng hợp.
Riêng lĩnh vực pháp luật có điều kiện đầu vào bổ sung. UEL công bố ngưỡng môn Toán từ 6,0 đối với A00, A01, D07, X25 và X26; tổ hợp D01 yêu cầu cả Toán và Ngữ văn từ 6,0. Ngưỡng môn áp dụng cho cả điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ; các điều kiện tổng điểm còn phụ thuộc nhóm đối tượng dự tuyển.
Hồ sơ, công thức điểm và điều kiện đầy đủ của từng nhóm thí sinh được trình bày tại bài đề án tuyển sinh UEL 2026:
Kết luận
Danh mục UEL 2026 có các mã riêng cho chuyên ngành, chương trình tiếng Anh và Co-operative Education tiếng Anh bán phần. Thí sinh cần xác định đúng lựa chọn, khả năng đáp ứng điều kiện đầu vào và ngân sách học phí; chỉ tiêu từng mã chưa được xác minh trong bài cần đối chiếu với bảng phân bổ chính thức trước khi sử dụng.
Theo dõi 9Study để cập nhật danh sách ngành, điều kiện tuyển sinh và thông tin chỉ tiêu UEL khi có tài liệu chính thức bổ sung.