Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng · Đà Nẵng
Điểm chuẩn THPT 2025
15/30
thang điểm /30
Điểm chuẩn
15/30
Học phí
21 tr/năm
Phương thức
4 phương thức
Thông tin chung về ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Học những gì?
Sinh viên sẽ tập trung vào 3 nhóm kiến thức chính:
| Nhóm kiến thức | Nội dung |
|---|---|
| Kỹ thuật cơ sở | Sức bền vật liệu, Cơ học đất để hiểu về độ bền của đất đá và bê tông |
| Kỹ thuật chuyên sâu | Thiết kế đường bộ, Cầu bê tông cốt thép, Hầm |
| Quản lý dự án | Lập dự toán, tổ chức thi công |
Ngành này được đánh giá là khá "nặng đô", đòi hỏi tư duy logic rất tốt ở các môn Toán và Vật lý. Nó thường ít phù hợp với những tâm hồn mơ mộng hay thiên về cảm thụ, vì mọi phép tính ở đây đều phải trả lời bằng con số thực tế và sự an toàn tuyệt đối của công trình.
Ra trường làm gì?
Với ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành: 7580205), phần nghề nghiệp nên được nhìn theo các hướng công việc cụ thể. Các hướng dưới đây dùng CareerExplorer làm nguồn tín hiệu cho nhiệm vụ, môi trường và nhịp làm việc, sau đó Việt hóa theo bối cảnh học sinh chọn ngành.
Hướng 1: Kỹ sư giao thông, cầu đường và hạ tầng tuyến
Bạn sẽ làm gì?
- Thiết kế tuyến đường, cầu, nút giao, nền mặt đường hoặc hạ tầng giao thông.
- Tính toán tải trọng, thoát nước, vật liệu, an toàn và khả năng thi công.
- Phối hợp khảo sát, giải phóng mặt bằng, thiết kế và giám sát hiện trường.
Vị trí thường gặp: Các vị trí liên quan: 7580205): Kỹ sư giao thông, cầu đường và hạ tầng tuyến.
Môi trường làm việc thường gặp: đơn vị tư vấn giao thông, nhà thầu hạ tầng, ban quản lý dự án, công trường cầu đường hoặc cơ quan giao thông.
Điểm hấp dẫn của hướng này: Được góp phần tạo ra hạ tầng di chuyển mà hàng nghìn người sử dụng mỗi ngày.
Phong cách làm việc thực tế: kết hợp bản vẽ, tiêu chuẩn, mô hình tuyến và kiểm tra hiện trường.
Thực tế cần biết: địa chất, giao thông hiện hữu, thời tiết và ngân sách có thể làm phương án phải chỉnh nhiều lần.
Hướng 2: Kỹ sư địa kỹ thuật, nền móng và ổn định mái dốc
Bạn sẽ làm gì?
- Đánh giá nền đất, nước ngầm, sức chịu tải, lún và nguy cơ trượt.
- Đọc kết quả khoan, thí nghiệm đất đá và đề xuất giải pháp móng.
- Phối hợp thiết kế, thi công để xử lý điều kiện địa chất bất lợi.
Vị trí thường gặp: Các vị trí liên quan: 7580205): Kỹ sư địa kỹ thuật, nền móng và ổn định mái dốc.
Môi trường làm việc thường gặp: phòng địa kỹ thuật, công trường cầu đường, hầm, nhà cao tầng, thủy lợi hoặc phòng thí nghiệm đất.
Điểm hấp dẫn của hướng này: Có vai trò trực tiếp với an toàn công trình từ phần không nhìn thấy bằng mắt.
Phong cách làm việc thực tế: xen kẽ số liệu khảo sát, mô hình tính toán và kinh nghiệm hiện trường.
Thực tế cần biết: dữ liệu dưới đất luôn có sai số; bỏ sót lớp đất yếu có thể làm thay đổi cả phương án.
Hướng 3: Quản lý dự án và điều phối thi công xây dựng
Bạn sẽ làm gì?
- Lập kế hoạch tiến độ, nhân lực, vật tư, nhà thầu phụ và nghiệm thu.
- Theo dõi an toàn, chất lượng, chi phí và xử lý phát sinh hiện trường.
- Làm cầu nối giữa chủ đầu tư, thiết kế, nhà thầu và cơ quan liên quan.
Vị trí thường gặp: Các vị trí liên quan: 7580205): Quản lý dự án và điều phối thi công xây dựng.
Môi trường làm việc thường gặp: công trường, ban quản lý dự án, nhà thầu, chủ đầu tư hoặc công ty tư vấn quản lý xây dựng.
Điểm hấp dẫn của hướng này: Thấy công trình lớn lên từng ngày và học cách biến kế hoạch thành kết quả thật.
Phong cách làm việc thực tế: nhịp nhanh, nhiều cuộc họp, kiểm tra hiện trường và ra quyết định theo tiến độ.
Thực tế cần biết: mưa, thiếu vật tư, thay đổi thiết kế hoặc xung đột nhà thầu có thể đảo kế hoạch trong ngày.
Điểm chung của các hướng
Riêng với Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành: 7580205), điểm chung là phải nối được bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật, số liệu khảo sát, hồ sơ nghiệm thu và điều kiện hiện trường. Các hướng khác nhau ở mức độ bạn tập trung vào thiết kế, địa kỹ thuật, tài nguyên nước, cấp thoát nước, thi công hay quản lý dự án hạ tầng.
Bức tranh thị trường & tương lai nghề
Với Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành: 7580205): Ở Việt Nam, nhóm xây dựng - hạ tầng gắn với đầu tư công, đô thị hóa, giao thông, nước sạch và quản lý dự án. Cơ hội bền hơn cho người đọc được bản vẽ, hiểu tiêu chuẩn, đi hiện trường tốt và viết hồ sơ rõ ràng, không chỉ biết phần mềm.
Hợp với ai?
✅ Có thể hợp nếu bạn...
- Thích công trình, hạ tầng, bản vẽ, tiêu chuẩn và cách một dự án được triển khai ngoài hiện trường trong bối cảnh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành: 7580205).
- Có thể làm việc với số liệu, hồ sơ, phần mềm chuyên ngành và phối hợp nhiều bên.
- Chấp nhận việc phương án kỹ thuật phải cân bằng an toàn, chi phí, tiến độ và điều kiện thực tế trong bối cảnh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành: 7580205).
❌ Có thể không hợp nếu bạn...
- Chỉ muốn công việc văn phòng ít va chạm hiện trường, tiến độ hoặc hồ sơ pháp lý.
- Ngại kiểm tra chi tiết, đọc bản vẽ, tính toán và chịu trách nhiệm với sai số kỹ thuật.
- Không thích môi trường có nhiều bên cùng tham gia và thay đổi phát sinh.
Chân dung người trong nghề
🔵 Phần này được suy luận từ thông tin ngành nghề và các tố chất phù hợp được đề cập trong raw. Nhân vật và tình huống là hư cấu minh họa.
Nhân vật 1 – Hoàng Minh Tuấn, hướng thi công công trường
Năm 22 tuổi, Tuấn tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và gia nhập một đơn vị thi công cầu đường. Tuổi 24, anh được cử vào dự án đường cao tốc ở miền Trung, sống tại lán trại gần công trình suốt 18 tháng. Đến năm 28 tuổi, với kinh nghiệm thực địa tích lũy, Tuấn được bổ nhiệm làm kỹ sư giám sát chính, trực tiếp chịu trách nhiệm chất lượng một đoạn hầm xuyên núi dài 3 km. Điều anh trân trọng nhất không phải mức lương mà là cảm giác mỗi lần nhìn xe cộ lưu thông trên công trình do chính tay mình kiểm soát thi công.
Nhân vật 2 – Nguyễn Phương Linh, hướng thiết kế & tư vấn hạ tầng
Năm 22 tuổi, Linh tốt nghiệp cùng chuyên ngành nhưng chọn hướng đi khác: gia nhập một công ty tư vấn thiết kế hạ tầng đô thị. Năm 25 tuổi, cô thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật và bắt đầu tham gia lập dự toán cho các dự án cải tạo đường nội đô. Đến năm 30 tuổi, Linh đã trở thành kỹ sư thiết kế cầu, đảm nhận phần thiết kế kỹ thuật cho các cây cầu vượt trong khu đô thị mới, làm việc hoàn toàn trong văn phòng và ít phải di chuyển xa nhà.
So sánh với ngành liên quan
| Ngành | Điểm chung | Điểm khác biệt chính | Nên chọn nếu... |
|---|---|---|---|
| ⭐ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nền tảng kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu | Chuyên về hạ tầng giao thông: đường, cầu, hầm, sân bay, cảng | Bạn muốn tham gia xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, chấp nhận làm việc ngoài công trường và di chuyển nhiều |
| Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | Nền tảng kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu | Chuyên về nhà ở, tòa nhà thương mại, công trình công nghiệp | Bạn muốn gắn bó với một khu vực địa lý, làm công trình nhà ở và tòa nhà |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | Kỹ thuật kết cấu, thiết kế thi công | Phạm vi rộng hơn, ít chuyên sâu vào giao thông | Bạn muốn linh hoạt giữa nhiều loại công trình khác nhau |
| Quy hoạch vùng và đô thị | Liên quan đến hạ tầng giao thông đô thị | Thiên về quy hoạch không gian, chính sách; ít tính toán kỹ thuật chi tiết | Bạn thích nhìn bức tranh tổng thể đô thị hơn là đi sâu vào kỹ thuật công trình cụ thể |
Bước tiếp theo nếu bạn quan tâm
- Tra cứu chi tiết chương trình đào tạo của các trường trong bảng Section 8, đặc biệt chú ý các chuyên ngành (cầu đường bộ, đường sắt, công trình đô thị) để chọn đúng hướng phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp.
- Tìm hiểu thực tế công việc bằng cách xem các video thi công cầu đường, hoặc liên hệ với sinh viên/kỹ sư đang làm việc trong ngành để nghe chia sẻ trực tiếp về cuộc sống công trường.
- Ôn luyện kỹ Toán và Vật lý vì đây là hai môn nền tảng quyết định khả năng theo học ngành, đồng thời kiểm tra các tổ hợp xét tuyển phù hợp với thế mạnh của bạn (A00, A01 là phổ biến nhất).
- Đánh giá lại bản thân về sức khỏe, khả năng chịu đựng môi trường ngoài trời và sự linh hoạt về chỗ ở, vì đây là những yếu tố thực tế ảnh hưởng lớn đến quá trình làm việc lâu dài trong nghề.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 17.94 | 21.15 | 19.25 |
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; C01; C02 | 18.5 | 21 | 19.2 |
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X06; A00; A01; C02; D01 | 22.75 | 22 | 22 |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15 | 15 | 21.6 |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; A00; A01; C01 | 23.88 | 21.55 | , |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | 18.35 | 18 |
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | A00; A01; D01; C01; X06 | 19.76 | 20 | 16.15 |
| 9 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X02; X03; X04; D01 | 20 | 16 | 16 |
| 10 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | 21.15 | 21.45 |
| 11 | Trường Đại Học Vinh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01; C04; C14; D01 | 17 | 16 | 17 |
| 12 | Trường Đại Học Trà Vinh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông / Xây dựng Cầu đường | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 23 | 21.45 | 18 |
| 14 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 17 | 16 | 16 |
| 15 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; C04; D01 | 18.5 | 17 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16 | 19.5 | 17 |
| 17 | Trường Đại Học Cửu Long | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | , | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 17.94 | 21.15 | 19.25 |
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; C01; C02 | 18.5 | 21 | 19.2 |
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X06; A00; A01; C02; D01 | 22.75 | 22 | 22 |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15 | 15 | 21.6 |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; A00; A01; C01 | 23.88 | 21.55 | , |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | 18.35 | 18 |
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | A00; A01; D01; C01; X06 | 19.76 | 20 | 16.15 |
| 9 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X02; X03; X04; D01 | 20 | 16 | 16 |
| 10 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | 21.15 | 21.45 |
| 11 | Trường Đại Học Vinh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01; C04; C14; D01 | 17 | 16 | 17 |
| 12 | Trường Đại Học Trà Vinh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông / Xây dựng Cầu đường | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 23 | 21.45 | 18 |
| 14 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 17 | 16 | 16 |
| 15 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; C04; D01 | 18.5 | 17 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16 | 19.5 | 17 |
| 17 | Trường Đại Học Cửu Long | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | , | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
| 2025 | 15/1200 |
| 2025 | 15/30 |
| 2025 | 15/30 |
Chưa có dữ liệu điểm
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng)
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn 15 điểm của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.