Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không
Giảng dạy tại Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng · Đà Nẵng
Điểm chuẩn THPT 2025
23.33/30
thang điểm /30
Điểm chuẩn
23.33/30
Học phí
34 tr/năm
Phương thức
6 phương thức
Thông tin chung về ngành Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Sẽ học gì?
| Nhóm kiến thức | Học để làm gì |
|---|---|
| Thiết kế và mô phỏng (vẽ 3D, AutoCAD) | Biến ý tưởng thành bản vẽ kỹ thuật chính xác và lập trình máy CNC trên máy tính trước khi đưa vào sản xuất thực tế |
| Công nghệ chế tạo (tiện, phay, hàn, CNC) | Nắm vững các phương pháp gia công kim loại để có thể chỉ huy xưởng sản xuất và kiểm soát chất lượng từng chi tiết máy |
| Sức bền vật liệu | Tính toán xem máy có bị gãy, hỏng khi chạy không, đảm bảo kết cấu đủ chắc chắn dưới các tải trọng thực tế |
| Tự động hóa | Hiểu và lập trình các hệ thống điều khiển robot, dây chuyền sản xuất tự động trong nhà máy hiện đại |
Đây là một ngành học khá "nặng đô", đòi hỏi tư duy logic rất sắc bén của môn Toán và Vật lý để giải quyết các bài toán kỹ thuật chính xác đến từng milimet, rất ít phù hợp với sự cảm tính hay giao tiếp hoa mỹ.
Ra trường làm gì?
Ngành Kỹ thuật cơ khí có thể đi theo nhiều hướng nghề khác nhau. Các hướng dưới đây được dựng từ tín hiệu nghề nghiệp của CareerExplorer rồi Việt hóa theo bối cảnh học và làm việc tại Việt Nam, để bạn hình dung công việc trước khi tự đối chiếu với phần Hợp với ai.
Hướng 1: Kỹ sư thiết kế và phát triển sản phẩm cơ khí
Bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ thiết kế chi tiết, cụm máy hoặc hệ cơ khí, đồng thời tính toán tải, độ bền, vật liệu và khả năng chế tạo. Khi triển khai thực tế, phần quan trọng là thử nghiệm, sửa lỗi và phối hợp sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.
Vị trí thường gặp:
- Kỹ sư thiết kế và phát triển sản phẩm cơ khí
- Chuyên viên kỹ thuật thiết kế và phát triển sản phẩm cơ khí
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
xưởng cơ khí, nhà máy, phòng thiết kế, công ty chế tạo máy, lab thử nghiệm hoặc bộ phận R&D
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là ý tưởng kỹ thuật có thể thành chi tiết, máy móc hoặc thiết bị vận hành thật.
Phong cách làm việc thực tế:
kết hợp CAD, tính toán, trao đổi với xưởng và kiểm tra sản phẩm sau gia công
Thực tế cần biết:
bản vẽ đúng chưa đủ; dung sai, vật liệu, máy gia công và thói quen vận hành đều ảnh hưởng kết quả### Hướng 2: Kỹ sư vận hành, bảo trì và độ tin cậy thiết bị
Bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ kiểm tra định kỳ, bôi trơn, căn chỉnh và theo dõi thông số máy, đồng thời chẩn đoán tiếng ồn, rung, nhiệt hoặc lỗi vận hành. Khi triển khai thực tế, phần quan trọng là sửa/thay linh kiện, ghi nhận lịch sử bảo trì và giảm thời gian dừng máy.
Vị trí thường gặp:
- Kỹ sư vận hành, bảo trì và độ tin cậy thiết bị
- Chuyên viên kỹ thuật vận hành, bảo trì và độ tin cậy thiết bị
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
nhà máy, xưởng sản xuất, bộ phận bảo trì, khu vực dây chuyền hoặc địa điểm khách hàng
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là thấy tác động trực tiếp khi thiết bị chạy ổn hơn và sản xuất ít bị gián đoạn.
Phong cách làm việc thực tế:
kết hợp bảo trì phòng ngừa với xử lý sự cố bất ngờ; phải đọc tài liệu máy và phối hợp với vận hành
Thực tế cần biết:
môi trường có thể ồn, nóng, nhiều dầu mỡ hoặc theo ca; lúc máy dừng thì áp lực xử lý nhanh rất thật### Hướng 3: Kỹ sư sản xuất, quy trình và cải tiến nhà máy
Bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ quan sát quy trình, đo thời gian, thu thập dữ liệu và tìm điểm nghẽn, đồng thời phân tích lỗi, năng suất, layout, dòng vật tư hoặc tồn kho. Khi triển khai thực tế, phần quan trọng là đề xuất cải tiến và phối hợp triển khai với sản xuất, chất lượng, bảo trì hoặc kế hoạch.
Vị trí thường gặp:
- Kỹ sư sản xuất, quy trình và cải tiến nhà máy
- Chuyên viên kỹ thuật sản xuất, quy trình và cải tiến nhà máy
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
nhà máy, kho, phòng kỹ thuật sản xuất, bộ phận cải tiến liên tục, chất lượng hoặc vận hành
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là một thay đổi nhỏ có thể giảm chờ đợi, giảm lỗi lặp lại và giúp hệ thống chạy mượt hơn.
Phong cách làm việc thực tế:
chia thời gian giữa dữ liệu/báo cáo và hiện trường; cần thuyết phục nhiều bên thay đổi thói quen
Thực tế cần biết:
dữ liệu có thể khác thực tế, và đề xuất đúng vẫn phải cân bằng chi phí, an toàn, chất lượng và yếu tố con người
Điểm chung của các hướng
Các hướng trong ngành Kỹ thuật cơ khí đều cần nền tảng kỹ thuật, khả năng đọc tài liệu chuyên môn, làm việc với số liệu hoặc thiết bị và thói quen kiểm chứng thay vì đoán. Điểm khác nhau nằm ở đối tượng bạn xử lý hằng ngày: bản vẽ, máy móc, dữ liệu, vật liệu, công trình, thiết bị đo, môi trường vận hành hoặc con người sử dụng hệ thống.
Bức tranh thị trường & tương lai nghề
Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực nhóm kỹ thuật gắn với sản xuất, hạ tầng, tự động hóa, năng lượng, môi trường, y tế kỹ thuật, dữ liệu không gian và quản lý chất lượng. Phần này không dùng số liệu thị trường Mỹ từ CareerExplorer. Xu hướng đáng chú ý là doanh nghiệp ngày càng cần người vừa hiểu chuyên môn, vừa biết dùng phần mềm, dữ liệu, tiêu chuẩn an toàn và quy trình vận hành để giải quyết vấn đề thực tế.
Hợp với ai?
✅ Có thể hợp nếu bạn.
- Thích hiểu cách một hệ thống, thiết bị, vật liệu hoặc quy trình vận hành trong thực tế.
- Có tư duy logic, kiên nhẫn với số liệu, bản vẽ, mẫu thử, thiết bị đo hoặc lỗi kỹ thuật.
- Chấp nhận học công cụ chuyên ngành và làm việc theo tiêu chuẩn rõ ràng.
- Không ngại phối hợp với nhiều nhóm người để biến phương án kỹ thuật thành kết quả dùng được.
❌ Có thể không hợp nếu bạn.
- Muốn công việc luôn tự do, ít quy trình và ít ràng buộc bởi tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dễ nản khi phải thử sai, đo kiểm, sửa lỗi hoặc theo dõi chi tiết lặp lại.
- Không thích đọc tài liệu kỹ thuật, ghi chép, báo cáo hoặc phối hợp liên phòng ban.
- Chỉ muốn làm ý tưởng chung mà không muốn tham gia phần triển khai, kiểm tra và vận hành.
Chân dung người làm nghề
🔵 Phần này được suy luận từ các vị trí công việc điển hình và đặc thù nghề được mô tả trong raw. Tên nhân vật là hư cấu minh họa.
Tuấn, kỹ sư thiết kế cơ khí (CAD/CAM) tại công ty chế tạo khuôn mẫu
Tuấn ra trường được 4 năm, hiện làm việc cho một công ty chuyên sản xuất khuôn nhựa xuất khẩu sang Nhật. 7 giờ sáng Tuấn đã mở SolidWorks để tiếp tục bộ bản vẽ cho một bộ khuôn ép nhựa 12 lòng, khách hàng yêu cầu dung sai ±0.02mm, ít phù hợp với bất kỳ sai số nào. Buổi chiều, anh chuyển file sang máy CNC và đứng giám sát ca gia công đầu tiên để điều chỉnh thông số cắt gọt ngay tại chỗ. Điều Tuấn thích nhất là khoảnh khắc một chi tiết phức tạp xuất xưởng và khớp hoàn hảo với bản vẽ, cảm giác mà chỉ dân cơ khí mới hiểu. Sau 3 năm làm việc, anh bắt đầu được giao phụ trách toàn bộ quy trình thiết kế khuôn từ đầu đến khi xuất xưởng thành phẩm.
Lan, kỹ sư bảo trì tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử FDI
Lan chọn hướng bảo trì vì nhận ra mình thích làm việc trực tiếp với máy móc hơn là ngồi thiết kế. Công việc hàng ngày của Lan là theo dõi dữ liệu vận hành của các dây chuyền tự động, xử lý sự cố kỹ thuật và lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ để không có ca sản xuất nào bị gián đoạn. Mỗi khi một dây chuyền dừng đột ngột, Lan phải chẩn đoán và xử lý trong vòng 30 phút, áp lực tiến độ là thật. Điều Lan trân trọng là công ty tạo điều kiện đào tạo thêm về hệ thống điều khiển PLC và robot; sau 5 năm kinh nghiệm, Lan đang hướng đến vị trí trưởng bộ phận kỹ thuật.
Hiểu nhầm với ngành/nghề khác
🔵 Phần này được suy luận từ các điểm khác biệt chuyên môn và các hiểu nhầm phổ biến khi chọn ngành trong nhóm kỹ thuật cơ khí–tự động hóa–điện.
| Ngành | Điểm chung | Điểm khác biệt chính | Nên chọn nếu... |
|---|---|---|---|
| ⭐ Kỹ thuật cơ khí | Nền tảng toán–lý, làm việc trong môi trường sản xuất công nghiệp | Tập trung vào thiết kế, chế tạo và vận hành máy móc cơ khí, từ linh kiện đến dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh | Bạn thích "thổi hồn" vào kim loại, muốn tạo ra vật thể cơ học thực sự và không ngại môi trường xưởng sản xuất |
| Kỹ thuật cơ điện tử | Cùng nền tảng cơ khí, cùng làm việc với máy móc | Kết hợp cơ khí + điện tử + điều khiển; thiết kế hệ thống thông minh hơn nhưng không đi sâu vào gia công cơ khí thuần túy | Bạn muốn làm việc với robot, tay máy và các hệ thống tích hợp cảm biến, ưa thích sự giao thoa giữa phần cứng và phần mềm |
| Kỹ thuật tự động hóa | Cùng môi trường nhà máy, cùng liên quan đến vận hành dây chuyền | Tập trung hoàn toàn vào hệ thống điều khiển, PLC, SCADA, ít liên quan đến thiết kế và gia công chi tiết cơ khí | Bạn muốn lập trình và vận hành các hệ thống tự động hóa hiện đại, thiên về điện–điều khiển hơn là cơ khí chế tạo |
| Kỹ thuật ô tô | Cùng sử dụng kiến thức cơ khí, cùng làm việc với máy móc vận hành | Chuyên biệt hoàn toàn vào ô tô, động cơ, khung gầm, hệ thống điện ô tô; không bao quát máy móc công nghiệp nói chung | Bạn đam mê ô tô cụ thể, muốn làm việc trong ngành sửa chữa, thiết kế hoặc kiểm định xe chứ không phải máy công nghiệp tổng quát |
Kiểm chứng nhanh, bạn có thể tự thử
🔵 Phần này được suy luận từ đặc thù tư duy không gian, sự tỉ mỉ và môi trường thực hành mà ngành yêu cầu theo raw.
- Lần tới khi nhìn thấy một vật dụng cơ học quanh bạn, chiếc quạt, xe đạp, máy in, hãy thử tự hỏi: "Bên trong nó hoạt động thế nào? Cái trục đó chịu lực ra sao? Nếu mình thiết kế lại, mình sẽ thay đổi gì?" Nếu câu hỏi đó tự nhiên xuất hiện mà không cần nhắc, đó là dấu hiệu tốt.
- Thử tải AutoCAD bản học sinh hoặc xem video hướng dẫn vẽ bản vẽ kỹ thuật chi tiết máy đơn giản, chú ý xem bạn có cảm thấy hứng thú với việc phải đặt từng đường nét đúng vị trí và đúng kích thước hay chỉ thấy nhàm chán.
- Tìm một video hoặc bài viết mô tả quy trình gia công CNC (tiện, phay kim loại) và xem toàn bộ, sau đó tự hỏi bạn có muốn đứng bên máy đó, điều chỉnh thông số và theo dõi từng đường cắt cho đến khi ra sản phẩm hoàn chỉnh không.
- Thử tháo và lắp lại một thiết bị cơ học nhỏ bạn không còn cần (quạt cũ, đồng hồ hỏng, xe đạp), chú ý xem bạn có kiên nhẫn tìm hiểu từng chi tiết và cảm thấy thỏa mãn khi lắp lại hoàn chỉnh không, hay nhanh chóng bỏ cuộc khi gặp khó.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | B03; C01; C02; X02 | 25 | 24.89 | 23.32 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | , | , | , |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Cơ khí | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | 25.8 | 24.96 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | , | , | , |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 25.84 | 24.86 | 23.7 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | , | , | , |
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00; A01; D07; X06 | 25.95 | 24.93 | 23.79 |
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | D01 | , | , | , |
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.78 | 23.84 | , |
| 3 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; C01 | 22.6 | 24.06 | 23.04 |
| 4 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật cơ khí | C02; X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin) | , | , | , |
| 5 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 21.5 | 18 | 22 |
| 6 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 22.05 | 23.53 | 23.33 |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X26 | 23.65 | 24.1 | 22.4 |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | D07 | , | , | , |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | 24.85 | 23.1 |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | Toán, Văn, Anh, Lí | 21 | 17.5 | 17 |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | C01; X02; X03; X04; D01 | , | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú – NTU) | Toán, Văn, Anh, Lí | 20 | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú – NTU) | C01; X02; X03; X04; D01 | , | , | , |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | X02 | 22.1 | 22.75 | 21.5 |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01 | , | , | , |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.6 | 24 | 22.65 |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 23.4 | , | 17 |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.3 | , | 22.4 |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.4 | , | 2337 |
| 11 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01; X06 | 22.5 | 24 | 23.75 |
| 12 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Cơ khí chế tạo máy | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | , | 16 | 16 |
| 12 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Tự động hóa cơ khí – Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18 | 18 | 18 |
| 13 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | , | , |
| 14 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật cơ khí | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 16 |
| 15 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 | 15.2 | 16.8 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Phan Thiết | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Phan Thiết | Kỹ thuật Cơ khí | A02 | , | , | , |
| 17 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | , |
| 18 | Trường Đại Học Đồng Nai | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 | , | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | B03; C01; C02; X02 | 25 | 24.89 | 23.32 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | , | , | , |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Cơ khí | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | 25.8 | 24.96 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | , | , | , |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 25.84 | 24.86 | 23.7 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | , | , | , |
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00; A01; D07; X06 | 25.95 | 24.93 | 23.79 |
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | D01 | , | , | , |
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.78 | 23.84 | , |
| 3 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; C01 | 22.6 | 24.06 | 23.04 |
| 4 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật cơ khí | C02; X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin) | , | , | , |
| 5 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 21.5 | 18 | 22 |
| 6 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 22.05 | 23.53 | 23.33 |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X26 | 23.65 | 24.1 | 22.4 |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | D07 | , | , | , |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | 24.85 | 23.1 |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | Toán, Văn, Anh, Lí | 21 | 17.5 | 17 |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | C01; X02; X03; X04; D01 | , | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú – NTU) | Toán, Văn, Anh, Lí | 20 | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú – NTU) | C01; X02; X03; X04; D01 | , | , | , |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | X02 | 22.1 | 22.75 | 21.5 |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01 | , | , | , |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.6 | 24 | 22.65 |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 23.4 | , | 17 |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.3 | , | 22.4 |
| 10 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.4 | , | 2337 |
| 11 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01; X06 | 22.5 | 24 | 23.75 |
| 12 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Cơ khí chế tạo máy | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | , | 16 | 16 |
| 12 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Tự động hóa cơ khí – Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18 | 18 | 18 |
| 13 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | , | , |
| 14 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật cơ khí | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 16 |
| 15 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 | 15.2 | 16.8 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Phan Thiết | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Phan Thiết | Kỹ thuật Cơ khí | A02 | , | , | , |
| 17 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | , |
| 18 | Trường Đại Học Đồng Nai | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 | , | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
| 2024 | 27/30 |
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
| 2025 | 16.43 |
| 2024 | 58.15 |
| 2025 | 23.33/30 |
Chưa có dữ liệu điểm
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không (Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng)
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn 23.33 điểm của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.