Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2026: Tổng hợp đầy đủ 51 mã tuyển sinh
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2026 đã được công bố ngày 9/8, với mức điểm trong bảng từ 21,50 đến 26,50. TMU công bố điểm đã quy đổi theo phương thức xét kết quả thi THPT; riêng tổ hợp A00 của phương thức này áp dụng mức cao hơn 0,50 điểm. Bài viết tổng hợp đầy đủ 51 mã tuyển sinh và những khác biệt giữa các chương trình để bạn đối chiếu kết quả.

1. TMU công bố điểm chuẩn năm 2026 như thế nào?
| Nội dung | Thông tin |
| Cơ sở đào tạo | Trường Đại học Thương mại — TMU |
| Ngày công bố | 9/8/2026 |
| Văn bản | Thông báo 2079/TB-ĐHTM |
| Phạm vi | 51 mã tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 |
| Cách công bố | Điểm đã quy đổi theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mã 100 |
| Thang điểm đối chiếu | 30 |
| Khoảng điểm trong bảng công bố | 21,50–26,50 |
| Mức áp dụng cho A00, phương thức 100 | Cao hơn điểm trong bảng 0,50 |
Khoảng 21,50–26,50 là mức ghi trong thông báo. Với thí sinh xét bằng A00, chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TM17 áp dụng điểm chuẩn 27,00.
2. Bảng điểm chuẩn Đại học Thương mại 2026 theo mã tuyển sinh
Các mức dưới đây là điểm đã quy đổi theo phương thức 100, trên thang 30; mức A00 chỉ được xác định cho chương trình có xét tổ hợp này.
Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để thay đổi kích thước ngăn meta box.
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn công bố | Điểm chuẩn A00 – phương thức 100 |
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23,25 | 23,75 |
| 2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 22,50 | 23,00 |
| 4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 22,50 | 23,00 |
| 5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 6 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 22,50 | 23,00 |
| 7 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 23,75 | 24,25 |
| 8 | TM08 | Marketing (Marketing Thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 23,25 | Không xét A00 |
| 9 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 24,50 | 25,00 |
| 10 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 23,50 | 24,00 |
| 11 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,75 | Không xét A00 |
| 12 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 24,50 | 25,00 |
| 13 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 14 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 23,50 | 24,00 |
| 15 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 24,50 | 25,00 |
| 16 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 17 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 26,50 | 27,00 |
| 18 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25,80 | Không xét A00 |
| 19 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 25,25 | 25,75 |
| 20 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,75 | Không xét A00 |
| 21 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 24,25 | 24,75 |
| 22 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22,25 | 22,75 |
| 23 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 24 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 23,75 | 24,25 |
| 25 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 26 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 22,50 | 23,00 |
| 27 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 23,70 | 24,20 |
| 28 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 24,75 | 25,25 |
| 29 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24,25 | Không xét A00 |
| 30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 25,00 | 25,50 |
| 31 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 23,50 | 24,00 |
| 32 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 33 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 23,00 | Không xét A00 |
| 34 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22,50 | 23,00 |
| 35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 36 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 21,50 | 22,00 |
| 37 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 23,75 | 24,25 |
| 38 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 39 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 23,70 | 24,20 |
| 40 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 25,75 | Không xét A00 |
| 41 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25,30 | Không xét A00 |
| 42 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 21,50 | 22,00 |
| 43 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22,50 | Không xét A00 |
| 44 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22,00 | Không xét A00 |
| 45 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình đào tạo tiên tiến) | 22,00 | Không xét A00 |
| 46 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 23,00 | Không xét A00 |
| 47 | TM47 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) – Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính: Quan hệ khách hàng (Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 23,00 | Không xét A00 |
| 48 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24,00 | Không xét A00 |
| 49 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 50 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 21,50 | Không xét A00 |
| 51 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 21,50 | 22,00 |
3. Những khác biệt về điểm chuẩn giữa các chương trình
3.1. Logistics và tiếng Trung có nhiều chương trình ở nhóm điểm cao
Trong bảng công bố, 6 mã có điểm chuẩn từ 25,00, gồm TM17, TM18, TM19, TM30, TM40 và TM41. Có 4 mã thuộc Logistics và Ngôn ngữ Trung Quốc. Riêng Tiếng Trung thương mại, chương trình chuẩn đạt 25,75 và IPOP đạt 25,30, chênh 0,45 điểm.
Với Logistics, mức điểm khác nhau rõ hơn theo hướng chương trình: Logistics và Xuất nhập khẩu IPOP TM18 đạt 25,80, Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức IPOP TM48 đạt 24,00, còn song bằng quốc tế TM46 đạt 23,00. Người quan tâm lĩnh vực này có các lựa chọn với ngưỡng khác nhau, nhưng cần xác định đúng nội dung chương trình; mức của TM18 không đại diện cho mọi chương trình Logistics IPOP.
3.2. Khoảng cách giữa chương trình chuẩn và IPOP thay đổi theo lĩnh vực
Các cặp dưới đây sử dụng mức điểm trong thông báo, chưa cộng độ lệch A00:
| Cặp chương trình | Điểm chương trình chuẩn | Điểm IPOP | Khoảng cách |
| Kế toán doanh nghiệp TM12 / Kế toán tích hợp ICAEW CFAB TM13 | 24,50 | 21,50 | 3,00 |
| Kiểm toán TM15 / Kiểm toán tích hợp ICAEW CFAB TM16 | 24,50 | 21,50 | 3,00 |
| Marketing thương mại TM07 / TM08 | 23,75 | 23,25 | 0,50 |
| Quản trị thương mại điện tử TM28 / Thương mại điện tử IPOP TM29 | 24,75 | 24,25 | 0,50 |
Ở Kế toán và Kiểm toán, khoảng cách 3,00 điểm tạo ra khác biệt lớn hơn so với mức 0,50 của Marketing thương mại và Thương mại điện tử. Chẳng hạn, điểm xét tuyển 23,00 vượt ngưỡng công bố của TM13 và TM16, nhưng chưa đạt ngưỡng TM08 hoặc TM29.
Các chương trình IPOP có điều kiện ngoại ngữ riêng. Vì vậy, khi cân nhắc một lựa chọn IPOP có điểm thấp hơn, học sinh còn cần xác định mình đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ và phù hợp với chương trình đó hay không.
3.3. Mức 21,50 xuất hiện ở cả chương trình chuẩn và IPOP
Có 14 mã ở mức công bố 21,50, gồm 11 chương trình IPOP và 3 chương trình chuẩn: TM36 — Luật thương mại quốc tế, TM42 — Tiếng Pháp thương mại và TM51 — Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.
Với người sử dụng A00, cả 3 chương trình chuẩn này áp dụng mức 22,00. Mức 21,50 vì vậy không phải ngưỡng có thể dùng chung cho mọi hồ sơ đăng ký vào nhóm chương trình thấp nhất.
4. Đối chiếu điểm chuẩn với kết quả xét tuyển của bạn
4.1. Nếu xét bằng điểm thi THPT, tổ hợp A00
Bạn sử dụng điểm xét tuyển của phương thức 100, bao gồm các khoản được cộng theo quy định, để đối chiếu với mức A00 của chương trình.
Ví dụ minh họa: Điểm xét tuyển A00 là 25,00 chưa đạt ngưỡng 25,25 của TM28 — Quản trị thương mại điện tử, dù cao hơn mức 24,75 ghi trong thông báo chung. Với TM09 — Marketing số, mức A00 là 25,00.
4.2. Nếu sử dụng HSA, TSA, SAT, ACT hoặc xét kết hợp
Bạn đối chiếu bằng điểm đã quy đổi do TMU xác định cho chương trình đăng ký. Điểm HSA gốc trên thang 150, TSA trên thang 100, SAT trên thang 1.600 hoặc ACT trên thang 36 không được so trực tiếp với bảng điểm chuẩn thang 30.
Nếu có nhiều phương thức hợp lệ, hệ thống sử dụng điểm xét tuyển tối ưu sau quy đổi tương đương của ngành/chương trình. Điều này cũng áp dụng khi hồ sơ có kết quả xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.
4.3. Nếu điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn
Khi nhiều thí sinh bằng điểm chuẩn và số lượng vượt chỉ tiêu, TMU ưu tiên người có điểm cộng thấp hơn. Nếu tiếp tục bằng nhau, thứ tự ưu tiên nguyện vọng được xét theo quy định.
Đạt mức điểm công bố vẫn phải đi kèm điều kiện đầu vào và yêu cầu riêng của chương trình. Ví dụ, Luật kinh tế có ngưỡng điểm thi THPT riêng; chương trình IPOP, song bằng quốc tế hoặc tiên tiến có các điều kiện ngoại ngữ tương ứng.
Công thức điểm và điều kiện chi tiết được trình bày trong bài đề án tuyển sinh Đại học Thương mại 2026: [CHÈN LINK BÀI LIÊN QUAN KHI XUẤT BẢN].
4.4. Tra cứu kết quả chính thức tại TMU
Trên cổng tra cứu tuyển sinh của TMU, thí sinh sử dụng hai mục:
- “Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026” để xác định kết quả trúng tuyển chính thức.
- “Kết quả đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2026” để tra cứu điểm xét tuyển tối ưu đã quy đổi tương ứng với ngành đăng ký.
Kết luận
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2026 cần được đối chiếu theo đúng mã chương trình và nguồn điểm: A00 của phương thức 100 áp dụng mức cao hơn 0,50, còn các kết quả khảo thí hoặc xét kết hợp sử dụng điểm quy đổi của TMU. Khoảng cách giữa chương trình chuẩn và IPOP cũng thay đổi theo lĩnh vực, từ 0,50 ở một số cặp đến 3,00 ở Kế toán và Kiểm toán.
Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để thay đổi kích thước ngăn meta box.
Bạn có thể tiếp tục tra cứu chương trình và điều kiện tuyển sinh trên 9Study để xác định lựa chọn phù hợp với kết quả, ngoại ngữ và định hướng học tập của mình.