Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM 2026 theo mã xét tuyển
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM 2026 đã được công bố ngày 9/8 theo phương thức tuyển sinh kết hợp, thang 30 điểm. Ngành Luật có thêm kết quả xét tuyển bổ sung ngày 26/8. Bài viết cập nhật bảng điểm đầy đủ theo mã chương trình, phân biệt chương trình tiếng Việt, tiếng Anh, Việt – Nhật và nhóm đào tạo nhân lực cho khu vực Bình Phước cũ.

1. Tổng quan điểm chuẩn HCM-UTE năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt HCM-UTE, mã cơ sở đào tạo UTE, công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo Quyết định số 76/QĐ-HĐTSĐHCQ.
| Nội dung | Thông tin |
| Ngày công bố điểm đợt chính | 9/8/2026 |
| Phương thức | Tuyển sinh kết hợp |
| Thang điểm | 30 điểm |
| Khoảng điểm đợt chính | 18,00–26,83 |
| Chương trình có điểm cao nhất | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa bằng tiếng Việt, mã 7510303V: 26,83 |
| Các chương trình có điểm thấp nhất | Kinh doanh Quốc tế bằng tiếng Anh; Thương mại điện tử bằng tiếng Anh; Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống bằng tiếng Việt; Môi trường và Phát triển bền vững bằng tiếng Việt: cùng 18,00 |
| Kết quả bổ sung đã công bố | Ngành Luật, mã 7380101V: 21,45 điểm, ngày 26/8/2026 |
Các mức dưới đây là điểm trúng tuyển, khác với ngưỡng đầu vào để đăng ký xét tuyển.
2. Bảng điểm chuẩn Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM 2026
Bảng điểm đợt chính áp dụng phương thức tuyển sinh kết hợp, thang 30 điểm, theo phụ lục Quyết định ngày 9/8/2026. HCM-UTE công bố một điểm chuẩn cho mỗi mã chương trình, áp dụng chung các tổ hợp xét tuyển của chương trình đó.
2.1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
| Mã xét tuyển | Ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
| 7140231V | Sư phạm tiếng Anh | 26,42 |
| 7140246V | Sư phạm công nghệ | 23,59 |
| 7210403V | Thiết kế đồ họa | 23,25 |
| 7210404V | Thiết kế thời trang | 21,20 |
| 7220201V | Ngôn ngữ Anh | 21,05 |
| 7310403V | Tâm lý học giáo dục | 19,40 |
| 7320106V | Chương trình đào tạo Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện, thuộc ngành Công nghệ truyền thông | 23,75 |
| 7340101V | Quản trị kinh doanh | 19,90 |
| 7340120V | Kinh doanh Quốc tế | 22,00 |
| 7340122V | Thương mại điện tử | 23,50 |
| 7340205V | Công nghệ tài chính | 22,01 |
| 7340301V | Kế toán | 20,50 |
| 7380101V | Luật | 20,50 |
| 7480108V | Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 24,97 |
| 7480118V | Hệ thống nhúng và IoT | 25,20 |
| 7480201V | Công nghệ thông tin | 24,01 |
| 7480202V | An toàn thông tin | 24,20 |
| 7480203V | Kỹ thuật dữ liệu | 24,75 |
| 7510102V | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | 23,32 |
| 7510106V | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 22,57 |
| 7510201V | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 25,78 |
| 7510202V | Công nghệ chế tạo máy | 24,75 |
| 7510203V | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 26,09 |
| 7510205V | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 24,57 |
| 7510206V | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt | 25,10 |
| 7510208V | Năng lượng tái tạo | 24,21 |
| 7510209V | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25,33 |
| 7510301V | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 25,93 |
| 7510302V | Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25,53 |
| 7510302VM | Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 26,12 |
| 7510303V | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26,83 |
| 7510401V | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | 25,25 |
| 7510402V | Công nghệ vật liệu | 24,84 |
| 7510406V | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 21,60 |
| 7510601V | Quản lý công nghiệp | 24,57 |
| 7510605V | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23,90 |
| 7510801V | Công nghệ Kỹ thuật in | 20,76 |
| 7520117V | Kỹ thuật công nghiệp | 24,32 |
| 7520212V | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 24,88 |
| 7520401V | Vật lý kỹ thuật, định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường | 23,70 |
| 7540101DD | Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng, thuộc ngành Công nghệ thực phẩm | 20,50 |
| 7540101V | Công nghệ thực phẩm | 23,30 |
| 7540209V | Công nghệ may | 20,73 |
| 7549002V | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 20,00 |
| 7580101V | Kiến trúc | 21,90 |
| 7580103V | Kiến trúc nội thất | 21,40 |
| 7580205V | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,22 |
| 7580302V | Quản lý xây dựng | 22,35 |
| 7810202V | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 18,00 |
| 7840110V | Quản lý và vận hành hạ tầng | 19,00 |
| 7850101V | Chương trình đào tạo Môi trường và Phát triển bền vững, thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,00 |
2.2. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
| Mã xét tuyển | Ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
| 7340120A | Kinh doanh Quốc tế | 18,00 |
| 7340122A | Thương mại điện tử | 18,00 |
| 7340301A | Kế toán | 20,50 |
| 7480108A | Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 24,30 |
| 7480201A | Công nghệ thông tin | 21,30 |
| 7480203A | Kỹ thuật dữ liệu | 20,25 |
| 7510102A | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | 20,93 |
| 7510201A | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 23,95 |
| 7510201TA | Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa, thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 24,75 |
| 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | 22,88 |
| 7510203A | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 24,90 |
| 7510205A | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 23,00 |
| 7510206A | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt | 23,55 |
| 7510301A | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 24,55 |
| 7510302A | Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24,00 |
| 7510303A | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25,60 |
| 7510401A | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | 23,46 |
| 7510402A | Công nghệ vật liệu | 21,30 |
| 7510406A | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 21,60 |
| 7510601A | Quản lý công nghiệp | 21,80 |
| 7520212A | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 22,65 |
| 7540101A | Công nghệ thực phẩm | 18,20 |
| 7580302A | Quản lý xây dựng | 18,08 |
2.3. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt – Nhật
| Mã xét tuyển | Ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
| 7480201N | Công nghệ thông tin | 22,00 |
| 7510202N | Công nghệ chế tạo máy | 23,35 |
| 7510205N | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 23,40 |
| 7510302N | Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23,55 |
2.4. Chương trình đào tạo nhân lực cho khu vực Bình Phước cũ
Các chương trình dưới đây đào tạo bằng tiếng Việt, được phụ lục điểm chuẩn ghi riêng là đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Phước cũ.
| Mã xét tuyển | Ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
| 7310403BP | Tâm lý học giáo dục | 19,10 |
| 7510601BP | Quản lý công nghiệp | 24,10 |
| 7510605BP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23,75 |
Thông tin về tổ hợp, chỉ tiêu và phạm vi từng lựa chọn đăng ký được trình bày tại bài Danh sách ngành Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM 2026.
2.5. Điểm chuẩn ngành Luật đợt xét tuyển bổ sung
Ngày 26/8/2026, HCM-UTE ban hành Quyết định số 100/QĐ-HĐTSĐHCQ, công bố điểm trúng tuyển ngành Luật đợt bổ sung theo phương thức tuyển sinh kết hợp, thang 30 điểm.
| Mã xét tuyển | Ngành/chương trình | Đợt xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 7380101V | Luật, đào tạo bằng tiếng Việt | Bổ sung năm 2026 | 21,45 |
Điểm trúng tuyển bổ sung cao hơn đợt chính 0,95 điểm. Thí sinh đăng ký đợt bổ sung phải đối chiếu với mức 21,45, thay vì mức 20,50 của đợt chính.
3. Những khác biệt đáng chú ý giữa các chương trình
3.1. Chênh lệch giữa chương trình tiếng Việt và tiếng Anh không đồng đều
Trong cùng phương thức và thang điểm, Thương mại điện tử bằng tiếng Việt có điểm chuẩn 23,50, cao hơn chương trình tiếng Anh 5,50 điểm. Với Kỹ thuật dữ liệu, hai mức tương ứng là 24,75 và 20,25, chênh 4,50 điểm; Công nghệ thông tin chênh 2,71 điểm, từ 24,01 xuống 21,30.
Tuy nhiên, Kế toán cùng đạt 20,50 điểm ở cả hai chương trình; Công nghệ Kỹ thuật môi trường cùng đạt 21,60 điểm. Vì vậy, thí sinh cần tra đúng mã chương trình, không áp dụng một mức chênh cố định giữa chương trình tiếng Việt và tiếng Anh.
3.2. Hệ Việt – Nhật có điểm chuẩn riêng
Công nghệ chế tạo máy hệ Việt – Nhật đạt 23,35 điểm, thấp hơn chương trình tiếng Việt mã 7510202V 1,40 điểm. Công nghệ Kỹ thuật ô tô hệ Việt – Nhật đạt 23,40 điểm, trong khi chương trình tiếng Việt mã 7510205V đạt 24,57 điểm.
Các mức này gắn với những lựa chọn đăng ký khác nhau. Điểm của mã hệ Việt – Nhật không được dùng để kết luận kết quả của mã chương trình tiếng Việt còn lại.
3.3. Các mã đào tạo nhân lực cho Bình Phước cũ cũng phải đối chiếu riêng
Quản lý công nghiệp mã 7510601BP đạt 24,10 điểm, thấp hơn mã 7510601V 0,47 điểm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có mức 23,75 ở mã BP và 23,90 ở mã V; Tâm lý học giáo dục tương ứng 19,10 và 19,40.
Chênh lệch có thể nhỏ, nhưng kết quả vẫn được xác định theo đúng mã thí sinh đăng ký.
4. Đối chiếu điểm xét tuyển và tra cứu kết quả
4.1. Điểm cá nhân cần so với bảng là điểm xét tuyển cuối cùng
HCM-UTE xác định điểm theo phương thức kết hợp trên thang 30, gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên hợp lệ. Các nguồn điểm được xem xét gồm điểm thi tốt nghiệp THPT độc lập, điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM.
Không phải mọi ngành đều dùng cùng công thức. Nhiều ngành nhân hệ số 2 môn chính rồi đưa về thang 30; Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh có công thức riêng; Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang sử dụng thêm điểm năng khiếu.
Thí sinh có thể đối chiếu công thức, hệ số và điều kiện điểm cộng tại bài Đề án tuyển sinh Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM 2026.
4.2. Tra cứu kết quả và các mốc nhập học đã công bố
HCM-UTE công bố cổng Tra cứu xét tuyển để thí sinh kiểm tra kết quả cá nhân. Khi đối chiếu, cần xác định mã chương trình trúng tuyển và đợt xét tuyển tương ứng.
| Đợt | Công việc | Thời hạn đã công bố |
| Đợt chính | Xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GDĐT | Chậm nhất 17 giờ ngày 21/8/2026 |
| Đợt chính | Làm thủ tục nhập học trực tuyến tại HCM-UTE | 13–21/8/2026 |
| Bổ sung ngành Luật | Làm thủ tục nhập học trực tuyến tại HCM-UTE | 27/8 đến chậm nhất 15 giờ ngày 28/8/2026 |
Các thời hạn trên đã kết thúc tại thời điểm cập nhật ngày 15/10/2026.
Kết luận
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM 2026 đã được công bố theo phương thức tuyển sinh kết hợp, với bảng điểm đợt chính từ 18,00 đến 26,83. Thí sinh cần so sánh điểm xét tuyển cuối cùng với đúng mã chương trình; riêng ngành Luật phải phân biệt mức 20,50 của đợt chính và 21,45 của đợt bổ sung.
Khi kiểm tra kết quả cá nhân, hãy đối chiếu thêm tên chương trình, hệ đào tạo và thông báo trúng tuyển trên cổng chính thức của HCM-UTE.
Theo dõi 9Study để tra cứu điểm chuẩn, danh sách ngành và điều kiện tuyển sinh phù hợp với chương trình bạn quan tâm.