Kỹ thuật dữ liệu
Giảng dạy tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) · TP.HCM
Điểm chuẩn THPT 2025
Chưa có dữ liệu
Điểm chuẩn
—
Học phí
—
Phương thức
8 phương thức
Thông tin chung về ngành Kỹ thuật dữ liệu mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Sẽ học gì?
| Nhóm kiến thức | Học để làm gì |
|---|---|
| Thiết kế và vận hành hạ tầng mạng (Router, Switch) | Xây dựng và duy trì "xương sống" kết nối giữa các thiết bị trong tổ chức |
| Quản trị hệ thống máy chủ | Điều hành các máy chủ lưu trữ dữ liệu và chạy dịch vụ cho người dùng cuối |
| Bảo mật thông tin (chống hacker) | Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cuộc tấn công xâm nhập trái phép |
| Điện toán đám mây | Quản lý và triển khai hạ tầng mạng trên các nền tảng đám mây hiện đại |
Ngành này đòi hỏi tư duy logic rất khắt khe tương tự như giải toán và lý, yêu cầu bạn phải hiểu rõ bản chất vấn đề để xử lý lỗi hệ thống. Đây thường ít phù hợp với những tâm hồn mơ mộng hay thiên về cảm thụ nghệ thuật, vì mọi thứ đều vận hành dựa trên các quy tắc kỹ thuật chính xác và các dòng lệnh khô khan.
Ra trường làm gì?
Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có thể dẫn tới các hướng vận hành hạ tầng, bảo mật, điện toán đám mây và truyền thông dữ liệu. Điểm chung là làm việc với hệ thống kết nối thật, cần hiểu nguyên lý mạng và biết xử lý sự cố có phương pháp.
Hướng 1: Quản trị và vận hành mạng
Bạn sẽ làm gì?
Thiết lập, giám sát và duy trì hệ thống mạng nội bộ, mạng chi nhánh, thiết bị định tuyến, chuyển mạch, kết nối không dây và các dịch vụ mạng cơ bản. Khi có sự cố, bạn kiểm tra từ đường truyền, thiết bị, cấu hình đến nhật ký hệ thống để tìm nguyên nhân.
Vị trí thường gặp:
- Chuyên viên quản trị mạng.
- Kỹ thuật viên hạ tầng mạng.
- Chuyên viên hỗ trợ hệ thống mạng.
Môi trường làm việc thường gặp:
Doanh nghiệp có nhiều phòng ban hoặc chi nhánh, ngân hàng, trường học, bệnh viện, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trung tâm dữ liệu hoặc đơn vị tích hợp hệ thống.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn nhìn thấy tác động rõ ràng của công việc: hệ thống ổn định thì mọi bộ phận làm việc trơn tru. Hướng này cũng giúp xây nền tảng rất chắc về hạ tầng trước khi đi sâu sang bảo mật hoặc đám mây.
Phong cách làm việc thực tế:
Nhiều công việc theo quy trình, checklist và ca trực. Bạn cần ghi chép cấu hình cẩn thận, phối hợp với người dùng, nhà mạng, đội máy chủ và đội bảo mật.
Thực tế cần biết:
Sự cố mạng có thể xảy ra ngoài giờ hành chính, nhất là với hệ thống quan trọng. Công việc không chỉ là “cắm dây”, mà còn cần hiểu giao thức, phân quyền, dự phòng và cách thay đổi cấu hình an toàn.
Hướng 2: An toàn mạng và giám sát hệ thống
Bạn sẽ làm gì?
Theo dõi cảnh báo bảo mật, phân tích nhật ký, kiểm tra điểm yếu cấu hình, hỗ trợ xử lý sự cố xâm nhập và đề xuất cách giảm rủi ro cho hệ thống mạng.
Vị trí thường gặp:
- Chuyên viên an toàn mạng.
- Chuyên viên giám sát an toàn thông tin.
- Chuyên viên vận hành bảo mật hệ thống.
Môi trường làm việc thường gặp:
Trung tâm giám sát an toàn thông tin, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, công ty cung cấp dịch vụ bảo mật, tổ chức có hệ thống dữ liệu nhạy cảm.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Công việc có tính điều tra và phòng thủ cao, phù hợp với người thích phân tích dấu hiệu bất thường và cải thiện hệ thống theo thời gian.
Phong cách làm việc thực tế:
Bạn thường làm việc với log, cảnh báo, báo cáo sự cố và quy trình phản ứng. Cần bình tĩnh, không vội kết luận khi chưa đủ bằng chứng kỹ thuật.
Thực tế cần biết:
Không phải lúc nào công việc cũng là “bắt hacker”. Nhiều nhiệm vụ là kiểm tra cấu hình, cập nhật bản vá, viết báo cáo, diễn tập quy trình và nhắc các nhóm khác tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật.
Hướng 3: Hạ tầng đám mây và trung tâm dữ liệu
Bạn sẽ làm gì?
Thiết kế, triển khai và vận hành tài nguyên mạng, máy chủ, lưu trữ và dịch vụ trên môi trường đám mây hoặc trung tâm dữ liệu. Bạn cũng theo dõi hiệu năng, tính sẵn sàng và chi phí vận hành.
Vị trí thường gặp:
- Chuyên viên hạ tầng đám mây.
- Kỹ sư vận hành hệ thống.
- Chuyên viên trung tâm dữ liệu.
Môi trường làm việc thường gặp:
Công ty công nghệ, doanh nghiệp thương mại điện tử, đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, phòng công nghệ của tổ chức lớn.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn được làm với hệ thống quy mô lớn hơn mạng nội bộ thông thường, học cách thiết kế hạ tầng linh hoạt, tự động hóa và có khả năng phục hồi khi gặp sự cố.
Phong cách làm việc thực tế:
Công việc kết hợp giữa cấu hình, giám sát, viết tài liệu, tự động hóa bằng mã lệnh và phối hợp với đội phát triển phần mềm.
Thực tế cần biết:
Đám mây không làm mất đi kiến thức mạng nền tảng. Nếu không hiểu địa chỉ mạng, định tuyến, phân quyền, cân bằng tải và bảo mật, bạn sẽ khó xử lý vấn đề khi hệ thống chạy thật.
Điểm chung của các hướng
- Cần tư duy hệ thống, khả năng đọc sơ đồ, phân tích nguyên nhân và kiểm tra từng lớp.
- Cần thói quen ghi chép, sao lưu cấu hình và thay đổi theo quy trình để tránh gây gián đoạn.
- Cần học liên tục vì thiết bị, dịch vụ đám mây và cách tấn công mạng đều thay đổi.
Bức tranh thị trường & tương lai nghề
Nhu cầu kết nối, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu khiến hạ tầng mạng vẫn là nền tảng của nhiều tổ chức. Cơ hội tốt hơn thường đến với người không chỉ biết cấu hình thiết bị, mà còn hiểu bảo mật, tự động hóa, giám sát và vận hành hệ thống ổn định. Đây là mảng cần năng lực thực hành, phòng lab, dự án thật và khả năng xử lý sự cố hơn là chỉ học lý thuyết.
Hợp với ai?
✅ Có thể hợp nếu bạn.
- Thích tìm nguyên nhân khi hệ thống lỗi và có kiên nhẫn kiểm tra từng khả năng.
- Cẩn thận với cấu hình, tài liệu kỹ thuật và các thay đổi có thể ảnh hưởng đến nhiều người dùng.
- Hứng thú với Internet, bảo mật, máy chủ, thiết bị mạng và cách dữ liệu di chuyển trong hệ thống.
❌ Có thể không hợp nếu bạn.
- Muốn công việc ít sự cố phát sinh và không thích trực hệ thống khi cần.
- Ngại làm việc với thông số, dòng lệnh, sơ đồ mạng và tài liệu kỹ thuật.
- Dễ chán khi phải kiểm tra log, cấu hình và các lỗi nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn.
Chân dung người làm nghề
🔵 Phần này được suy luận từ các vị trí công việc, tố chất và đặc thù ngành được mô tả trong raw. Tên nhân vật là hư cấu minh họa.
Linh, kỹ sư quản trị mạng tại một ngân hàng thương mại
Linh tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và hiện chịu trách nhiệm vận hành hệ thống mạng nội bộ cho toàn bộ chi nhánh khu vực. Buổi sáng, Linh kiểm tra log hệ thống từ đêm trước để xem có cảnh báo bất thường nào không. Khi một chi nhánh báo mất kết nối, Linh bắt đầu quy trình troubleshooting: kiểm tra từng lớp từ vật lý đến cấu hình router, switch cho đến khi tìm ra nguyên nhân. Điều Linh thích nhất là cảm giác "bắt được lỗi" sau một hồi kiên trì, nó giống như giải xong một bài toán khó. Thách thức lớn nhất Linh gặp là phải học thêm chứng chỉ bảo mật vào buổi tối vì ngân hàng đang nâng cấp tiêu chuẩn an ninh mạng.
Quân, kỹ sư điện toán đám mây tại công ty công nghệ
Quân chuyển sang mảng cloud sau vài năm làm quản trị mạng truyền thống. Công việc của Quân xoay quanh việc thiết kế và triển khai hạ tầng cho các dịch vụ của công ty trên môi trường đám mây, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng và chi phí tối ưu. Quân dành nhiều thời gian đọc tài liệu kỹ thuật tiếng Anh và thực hành trên môi trường thử nghiệm trước khi áp dụng vào production. Điều Quân nhận ra là kỹ năng tự học nhanh quan trọng hơn bằng cấp, công nghệ thay đổi nhanh đến mức giáo trình đại học luôn đi sau thực tế vài bước.
Hiểu nhầm với ngành/nghề khác
🔵 Phần này được suy luận từ đặc thù chuyên môn của ngành và các lĩnh vực CNTT liên quan.
| Ngành | Trọng tâm chính | Điểm khác biệt so với Mạng máy tính |
|---|---|---|
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ⭐ | Thiết kế, vận hành hạ tầng kết nối giữa các thiết bị; bảo mật và truyền dữ liệu | Tập trung vào "đường truyền", làm sao để dữ liệu đi từ A đến B an toàn và ổn định |
| Công nghệ thông tin (CNTT tổng quát) | Lập trình, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, quản lý hệ thống | Rộng hơn, bao gồm cả phát triển ứng dụng; Mạng máy tính là chuyên sâu hơn về hạ tầng |
| An toàn thông tin / An ninh mạng | Phân tích mã độc, kiểm thử xâm nhập (pentest), điều tra số | Chuyên sâu hơn về tấn công/phòng thủ; Mạng máy tính học bảo mật nhưng không chỉ bảo mật |
| Kỹ thuật điện tử viễn thông | Tín hiệu vô tuyến, phần cứng truyền thông, mạng di động 4G/5G | Thiên về phần cứng và vật lý tín hiệu; Mạng máy tính thiên về phần mềm và giao thức số |
Kiểm chứng nhanh, bạn có thể tự thử
🔵 Phần này được suy luận từ đặc thù kỹ năng và tư duy cần thiết của ngành được mô tả trong raw.
- Lần tới khi WiFi nhà bạn bị lỗi, thay vì gọi ngay cho người thân, hãy tự tìm hiểu nguyên nhân: kiểm tra router, thử restart đúng thứ tự, tra cứu mã lỗi, xem bạn có thấy quá trình này thú vị hay chỉ thấy mệt mỏi.
- Thử cài một hệ điều hành Linux (Ubuntu) trên máy tính hoặc máy ảo và thực hiện vài lệnh cơ bản trong terminal (ping, ipconfig/ifconfig, tracert), chú ý xem bạn có tò mò muốn hiểu từng dòng kết quả không.
- Đọc một bài giải thích về giao thức TCP/IP hoặc cách DNS hoạt động (có nhiều bài tiếng Việt trên Viblo hoặc YouTube), sau khi đọc, bạn có muốn tìm hiểu thêm hay cảm thấy không liên quan đến mình?
- Tham gia một nhóm cộng đồng CNTT (Facebook, Discord về Network/Security) và quan sát người ta đang thảo luận vấn đề gì, xem bạn có cảm giác muốn tham gia vào cuộc trò chuyện đó không.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | 24.4 | 25.59 | 24.88 |
| 2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.73 | 26.92 | 26.25 |
| 3 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 21.7 | 24.35 | 24.17 |
| 4 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | 17.5 | 17.5 |
| 4 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.5 | 22.5 | 22.2 |
| 5 | Trường Đại Học Thăng Long | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D01; D07 | 15 | , | 23.46 |
| 5 | Trường Đại Học Thăng Long | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; X06; X26 | , | , | , |
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D01; D07; X26 | 26.78 | 31.2 | 32.1 |
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01 | , | , | , |
| 7 | Đại Học Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 21.01 | 22.9 | 22.85 |
| 7 | Đại Học Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 17.75 | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 24 | 25.7 | 25.4 |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A01; D01 | 21.5 | 23.25 | 22.5 |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00; C01; C02; X02 | , | , | , |
| 10 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Đại Học Duy Tân | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01 | 15 | 16 | 15 |
| 11 | Đại Học Duy Tân | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | X26 (Toán, Tin, Anh) | , | , | , |
| 12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X26 | 15 | 16 | 15 |
| 12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | D84; X07 | , | , | , |
| 13 | Trường Đại Học Văn Lang | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | 16 | 16 |
| 14 | Trường Đại Học Văn Hiến | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 15 | , | , |
| 15 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Gia Định | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Gia Định | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | K01 (Toán, Anh, Tin) | , | , | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | 24.4 | 25.59 | 24.88 |
| 2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.73 | 26.92 | 26.25 |
| 3 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 21.7 | 24.35 | 24.17 |
| 4 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | 17.5 | 17.5 |
| 4 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.5 | 22.5 | 22.2 |
| 5 | Trường Đại Học Thăng Long | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D01; D07 | 15 | , | 23.46 |
| 5 | Trường Đại Học Thăng Long | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; X06; X26 | , | , | , |
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D01; D07; X26 | 26.78 | 31.2 | 32.1 |
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01 | , | , | , |
| 7 | Đại Học Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 21.01 | 22.9 | 22.85 |
| 7 | Đại Học Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 17.75 | , | , |
| 8 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 24 | 25.7 | 25.4 |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A01; D01 | 21.5 | 23.25 | 22.5 |
| 9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00; C01; C02; X02 | , | , | , |
| 10 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Đại Học Duy Tân | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01 | 15 | 16 | 15 |
| 11 | Đại Học Duy Tân | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | X26 (Toán, Tin, Anh) | , | , | , |
| 12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X26 | 15 | 16 | 15 |
| 12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | D84; X07 | , | , | , |
| 13 | Trường Đại Học Văn Lang | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | 16 | 16 |
| 14 | Trường Đại Học Văn Hiến | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 15 | , | , |
| 15 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Gia Định | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Gia Định | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | K01 (Toán, Anh, Tin) | , | , | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Chưa có dữ liệu điểm
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Kỹ thuật dữ liệu (Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM))
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn đầu vào của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.