Kỹ thuật Điện tử viễn thông
Giảng dạy tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông · Hà Nội
Điểm chuẩn THPT 2025
25.10/30
thang điểm /30
Điểm chuẩn
25.10/30
Học phí
40–46 tr/năm
Phương thức
9 phương thức
Thông tin chung về ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Sẽ học gì?
Chương trình đào tạo đòi hỏi tư duy logic cao với các mảng kiến thức nặng về Toán lý thuyết và Vật lý bán dẫn. Bạn sẽ phải vượt qua những môn "khó nuốt" như Xử lý tín hiệu số (DSP), Trường điện từ, Lý thuyết mạch và Thiết kế vi mạch (VLSI). Độ khó của ngành nằm ở tính trừu tượng; bạn không thể nhìn thấy sóng điện từ hay dòng electron bằng mắt thường mà phải tính toán chúng qua các phương trình vi phân phức tạp. Tuy nhiên, khi nắm vững nền tảng, bạn sẽ có khả năng tự tay thiết kế các bo mạch thông minh hoặc xây dựng giao thức truyền tin cho các hệ thống phức tạp như vệ tinh hay mạng 5G/6G.
🔵 Phần này được suy luận từ mô tả chương trình học của ngành trong raw và đặc thù kỹ thuật của các chuyên ngành điện tử viễn thông phổ biến tại Việt Nam.
Ra trường làm gì?
Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông có thể đi theo nhiều hướng nghề khác nhau. Các hướng dưới đây được dựng từ tín hiệu nghề nghiệp của CareerExplorer rồi Việt hóa theo bối cảnh học và làm việc tại Việt Nam, để bạn hình dung công việc trước khi tự đối chiếu với phần Hợp với ai.
Hướng 1: Mạng viễn thông và truyền dẫn
Bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ thiết kế mạch, thiết bị, module truyền thông hoặc hệ nhúng, đồng thời đo kiểm tín hiệu, firmware, độ ổn định và khả năng kết nối. Khi triển khai thực tế, phần quan trọng là tích hợp phần cứng với phần mềm, mạng truyền dẫn hoặc thiết bị đầu cuối.
Vị trí thường gặp:
- Mạng viễn thông và truyền dẫn
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
nhà mạng, trung tâm vận hành mạng, trạm BTS, hệ thống cáp quang, NOC hoặc đơn vị triển khai hạ tầng viễn thông
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là được làm với lớp hạ tầng giúp thiết bị giao tiếp, truyền dữ liệu và hoạt động thông minh.
Phong cách làm việc thực tế:
theo dõi chất lượng kết nối, cấu hình thiết bị, xử lý sự cố tuyến truyền dẫn và phối hợp trực ca khi mạng suy giảm
Thực tế cần biết:
một lỗi cấu hình hoặc đứt tuyến có thể ảnh hưởng nhiều người dùng; áp lực thường đến từ yêu cầu khôi phục nhanh và ít downtime### Hướng 2: Thiết bị điện tử và hệ thống nhúng
Bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ thiết kế mạch, thiết bị, module truyền thông hoặc hệ nhúng, đồng thời đo kiểm tín hiệu, firmware, độ ổn định và khả năng kết nối. Khi triển khai thực tế, phần quan trọng là tích hợp phần cứng với phần mềm, mạng truyền dẫn hoặc thiết bị đầu cuối.
Vị trí thường gặp:
- Thiết bị điện tử và hệ thống nhúng
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
phòng R&D điện tử, xưởng prototype, công ty thiết bị IoT, nhà máy điện tử hoặc lab kiểm thử phần cứng
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là được làm với lớp hạ tầng giúp thiết bị giao tiếp, truyền dữ liệu và hoạt động thông minh.
Phong cách làm việc thực tế:
đọc datasheet, thiết kế mạch, nạp firmware, đo tín hiệu, sửa lỗi giữa phần cứng và phần mềm
Thực tế cần biết:
mạch chạy được trong lab chưa chắc ổn ngoài thực tế; nhiễu, nguồn, nhiệt và linh kiện thay thế có thể tạo lỗi khó truy vết### Hướng 3: Xử lý tín hiệu và kết nối số
Bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ thiết kế mạch, thiết bị, module truyền thông hoặc hệ nhúng, đồng thời đo kiểm tín hiệu, firmware, độ ổn định và khả năng kết nối. Khi triển khai thực tế, phần quan trọng là tích hợp phần cứng với phần mềm, mạng truyền dẫn hoặc thiết bị đầu cuối.
Vị trí thường gặp:
- Xử lý tín hiệu và kết nối số
- Trợ lý dự án hoặc kỹ thuật viên liên quan
Môi trường làm việc thường gặp:
nhóm phát triển thuật toán tín hiệu, truyền thông số, radar/cảm biến, thiết bị không dây hoặc sản phẩm multimedia
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Điểm hấp dẫn là được làm với lớp hạ tầng giúp thiết bị giao tiếp, truyền dữ liệu và hoạt động thông minh.
Phong cách làm việc thực tế:
làm với mô hình tín hiệu, bộ lọc, mã hóa/giải mã, mô phỏng và kiểm chứng bằng dữ liệu đo
Thực tế cần biết:
tín hiệu thực tế thường nhiễu và thiếu lý tưởng; thuật toán tốt trên mô phỏng cần kiểm tra lại với thiết bị, băng thông và độ trễ thật
Điểm chung của các hướng
Các hướng trong ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông đều cần nền tảng kỹ thuật, khả năng đọc tài liệu chuyên môn, làm việc với số liệu hoặc thiết bị và thói quen kiểm chứng thay vì đoán. Điểm khác nhau nằm ở đối tượng bạn xử lý hằng ngày: bản vẽ, máy móc, dữ liệu, vật liệu, công trình, thiết bị đo, môi trường vận hành hoặc con người sử dụng hệ thống.
Bức tranh thị trường & tương lai nghề
Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực nhóm kỹ thuật gắn với sản xuất, hạ tầng, tự động hóa, năng lượng, môi trường, y tế kỹ thuật, dữ liệu không gian và quản lý chất lượng. Phần này không dùng số liệu thị trường Mỹ từ CareerExplorer. Xu hướng đáng chú ý là doanh nghiệp ngày càng cần người vừa hiểu chuyên môn, vừa biết dùng phần mềm, dữ liệu, tiêu chuẩn an toàn và quy trình vận hành để giải quyết vấn đề thực tế.
Hợp với ai?
✅ Có thể hợp nếu bạn.
- Thích hiểu cách một hệ thống, thiết bị, vật liệu hoặc quy trình vận hành trong thực tế.
- Có tư duy logic, kiên nhẫn với số liệu, bản vẽ, mẫu thử, thiết bị đo hoặc lỗi kỹ thuật.
- Chấp nhận học công cụ chuyên ngành và làm việc theo tiêu chuẩn rõ ràng.
- Không ngại phối hợp với nhiều nhóm người để biến phương án kỹ thuật thành kết quả dùng được.
❌ Có thể không hợp nếu bạn.
- Muốn công việc luôn tự do, ít quy trình và ít ràng buộc bởi tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dễ nản khi phải thử sai, đo kiểm, sửa lỗi hoặc theo dõi chi tiết lặp lại.
- Không thích đọc tài liệu kỹ thuật, ghi chép, báo cáo hoặc phối hợp liên phòng ban.
- Chỉ muốn làm ý tưởng chung mà không muốn tham gia phần triển khai, kiểm tra và vận hành.
Chân dung người làm nghề
🔵 Phần này được suy luận từ các vị trí việc làm và đặc thù nghề nghiệp của ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông được mô tả trong raw, kết hợp với lộ trình thăng tiến điển hình của kỹ sư phần cứng tại Việt Nam. Tên nhân vật là hư cấu minh họa.
Quang Huy, 26 tuổi, Kỹ sư Hệ thống Nhúng tại công ty phát triển thiết bị IoT, Hà Nội
Năm 1 và 2, Huy loay hoay với môn Trường điện từ và Xử lý tín hiệu số, hai môn mà anh phải học nhóm suốt mỗi kỳ thi. Bước ngoặt đến năm 3 khi anh gia nhập câu lạc bộ kỹ thuật của trường, bắt đầu tự mày mò lập trình bo mạch Arduino để làm hệ thống tưới cây tự động cho nhà trọ. Đến năm 4, Huy thực tập tại một startup IoT và lần đầu tiên viết firmware chạy trên chip ARM thực tế, từ đó anh hiểu rõ khoảng cách giữa lý thuyết trên giảng đường và phần cứng thực tế. Ra trường, anh vào làm kỹ sư nhúng với lương khởi điểm 13 triệu/tháng. Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm với giao thức MQTT và chuẩn Zigbee, lương của Huy đã lên 22 triệu và anh đang dẫn dắt một nhóm nhỏ phát triển firmware cho dòng cảm biến môi trường xuất khẩu sang Nhật.
Thanh Thảo, 29 tuổi, Kỹ sư Thiết kế Vi mạch tại trung tâm R&D của tập đoàn điện tử, TP.HCM
Từ thời THPT, Thảo đã mê giải các bài toán mạch điện và hay tự hỏi bên trong mỗi chiếc điện thoại có bao nhiêu lớp linh kiện nhỏ đến vậy. Suốt 4 năm đại học, môn mà cô đầu tư nhiều nhất là Thiết kế vi mạch VLSI và Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL, những buổi chiều thứ Sáu thường cô ở lại phòng lab đến 8 giờ tối để chạy mô phỏng mạch. Ra trường với GPA 3.6, Thảo được nhận thẳng vào bộ phận thiết kế logic của trung tâm R&D với mức lương 18 triệu/tháng. Năm 28 tuổi, sau khi hoàn thành khóa học nội bộ về quy trình thiết kế ASIC, cô được thăng lên kỹ sư thiết kế cấp cao và bắt đầu chủ trì các buổi design review cho chip mới. Mỗi sáng làm việc của Thảo thường bắt đầu bằng việc phân tích báo cáo mô phỏng từ đêm hôm trước, tìm từng điểm tiêu thụ điện bất thường trong sơ đồ mạch.
Hiểu nhầm với ngành/nghề khác
| Ngành | Điểm chung | Điểm khác biệt chính | Nên chọn nếu... |
|---|---|---|---|
| ⭐ Kỹ thuật điện tử viễn thông (7520207) | , | Thiên về nghiên cứu, phát triển thuật toán xử lý tín hiệu và thiết kế phần cứng từ sơ đồ nguyên lý; đào sâu lý thuyết cơ bản | Muốn làm R&D, thiết kế vi mạch, phát triển hệ thống viễn thông từ nền tảng lý thuyết |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301) | Cùng học về mạch điện, điện tử | Thiên về vận hành, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện và điện tử có sẵn; ít lý thuyết sâu hơn, thực hành nhiều hơn | Thích làm kỹ thuật thực hành, vận hành và bảo trì thiết bị trong nhà máy hoặc công trình |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7520216) | Đều liên quan đến điện tử và hệ thống tự động | Tự động hóa tập trung vào điều khiển robot, dây chuyền sản xuất và hệ thống PLC; điện tử viễn thông tập trung vào tín hiệu, truyền dẫn và vi mạch | Hứng thú với robot, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất công nghiệp |
| Kỹ thuật máy tính (7480106) | Cùng làm việc với phần cứng và lập trình nhúng | Kỹ thuật máy tính tập trung vào kiến trúc bộ vi xử lý, hệ điều hành và giao tiếp phần cứng–phần mềm; điện tử viễn thông tập trung vào tín hiệu analog/RF và truyền dẫn không dây | Muốn chuyên sâu vào lập trình nhúng, kiến trúc chip và hệ điều hành thời gian thực |
Kiểm chứng nhanh, bạn có thể tự thử
- Tìm trên YouTube video "How does WiFi actually work?" hoặc "How 5G works explained" và xem ít nhất một video dài hơn 10 phút. Nếu bạn thấy hứng thú với cách sóng vô tuyến mang dữ liệu từ điểm này sang điểm khác thay vì buồn ngủ, đây là tín hiệu tốt.
- Mua hoặc mượn một bộ kit Arduino Starter Kit (hoặc xem tutorial trên YouTube) và thử làm một mạch LED nhấp nháy theo nhịp, bài này kiểm tra xem bạn có kiên nhẫn đọc sơ đồ mạch và debug từng bước khi mạch không chạy đúng hay không.
- Giải thử vài bài tập Vật lý lớp 12 về sóng điện từ và mạch dao động trong sách giáo khoa. Nếu bạn làm được và thấy phần sóng điện từ thú vị hơn các phần khác, nền tảng tư duy của bạn đang phù hợp với ngành.
- Tìm hiểu chip bán dẫn là gì và được làm ra như thế nào bằng cách đọc một bài tổng quan hoặc xem video về quy trình sản xuất chip. Nếu sau đó bạn tự hỏi "làm thế nào để thiết kế được cái này?" thay vì "thú vị nhưng không liên quan đến mình", hướng IC Design rất đáng để xem xét.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | 26.61 | 25.73 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.55 | 27.03 | 25.99 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.55 | 25.65 | 24.3 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | B03; C01; C02; X02 | 28.07 | 27.41 | 26.46 |
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 24.61 | 25.46 | 25.01 |
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 25.1 | 25.75 | 25.68 |
| 3 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07; X06 | 23.67 | 25.15 | 24.26 |
| 4 | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Cơ sở Hà Nội) | A00; A01; X06 | 23.48 | 25.35 | 25 |
| 5 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | 23.93 | 24.51 | 23.81 |
| 6 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 25.25 | 23.5 | 21 |
| 7 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | 18 | 16 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | 21 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | , |
| 9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07; C01 | 22.5 | 24.59 | 24.39 |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | X27 | 25.1 | , | 24.55 |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | X27 | 24.15 | 25.4 | , |
| 11 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01; D01; D07; X26 | 27.59 | 31.2 | 28.7 |
| 11 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình tiên tiến | A00 | 24.95 | 26 | 24 |
| 12 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 24.57 | 26.25 | 25.65 |
| 13 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 20.95 | 23 | 22.15 |
| 14 | Trường Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | 20.61 | 23 | 22 |
| 14 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | D07 | 19.03 | 23.08 | 20.66 |
| 15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.65 | 25.14 | 24.05 |
| 15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 27 | 26.31 | , |
| 15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | 23 | 17.5 |
| 16 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; C01; X06 | 24.2 | 24.35 | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | 26.61 | 25.73 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.55 | 27.03 | 25.99 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.55 | 25.65 | 24.3 |
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | B03; C01; C02; X02 | 28.07 | 27.41 | 26.46 |
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 24.61 | 25.46 | 25.01 |
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 25.1 | 25.75 | 25.68 |
| 3 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07; X06 | 23.67 | 25.15 | 24.26 |
| 4 | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Cơ sở Hà Nội) | A00; A01; X06 | 23.48 | 25.35 | 25 |
| 5 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | 23.93 | 24.51 | 23.81 |
| 6 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 25.25 | 23.5 | 21 |
| 7 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | 18 | 16 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | 21 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | 21 | , |
| 9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07; C01 | 22.5 | 24.59 | 24.39 |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | X27 | 25.1 | , | 24.55 |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | X27 | 24.15 | 25.4 | , |
| 11 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01; D01; D07; X26 | 27.59 | 31.2 | 28.7 |
| 11 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình tiên tiến | A00 | 24.95 | 26 | 24 |
| 12 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 24.57 | 26.25 | 25.65 |
| 13 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 20.95 | 23 | 22.15 |
| 14 | Trường Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | 20.61 | 23 | 22 |
| 14 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | D07 | 19.03 | 23.08 | 20.66 |
| 15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.65 | 25.14 | 24.05 |
| 15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 27 | 26.31 | , |
| 15 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | 23 | 17.5 |
| 16 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; C01; X06 | 24.2 | 24.35 | , |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
Chưa có dữ liệu điểm
| 2025 | 22.56 |
| 2025 | 96.49/150 |
| 2025 | 68.96 |
| 2025 | 27.64 |
| 2025 | 880.91/1200 |
Chưa có dữ liệu điểm
| 2025 | 1341.43 |
| 2025 | 25.10/30 |
| 2024 | 25.75/30 |
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông)
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn 25.10 điểm của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.