Điểm chuẩn THPT 2025
26.21/30
thang điểm /30
Điểm chuẩn
26.21/30
Học phí
40–46 tr/năm
Phương thức
9 phương thức
Thông tin chung về ngành Khoa học dữ liệu mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Ngành này là gì?
Khoa học máy tính (Quốc tế) tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là chương trình đào tạo hướng tới người học muốn theo đuổi lĩnh vực khoa học máy tính (quốc tế) ở bậc đại học. Chương trình Khoa học Máy tính quốc tế (QT) tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Nội dung chương trình tương tự ngành cơ sở 7480101, với định hướng quốc tế hóa. Xem chi tiết tại raw_verified.json của mã ngành 7480101.
Trọng tâm của chương trình là kế thừa từ ngành cơ sở 7480101. Xem mã ngành 7480101.
Sẽ học gì?
Bạn sẽ học theo các nhóm kiến thức và kỹ năng chính sau:
- Kế thừa từ ngành cơ sở 7480101.
Các nội dung này được tổ chức để người học không chỉ nắm lý thuyết, mà còn biết vận dụng vào bài toán nghề nghiệp cụ thể của ngành khoa học máy tính (quốc tế).
Hợp với ai?
Có thể hợp nếu bạn...
- quan tâm đến khoa học máy tính (quốc tế) và muốn học theo hướng ứng dụng rõ ràng.
- thích phân tích vấn đề, tìm giải pháp và làm việc có phương pháp.
- sẵn sàng rèn nền tảng chuyên môn cùng kỹ năng thực hành trong suốt quá trình học.
- hứng thú với công nghệ, dữ liệu, mô hình hoặc các công cụ số.
- thích quan sát không gian, công trình, đô thị và các vấn đề kỹ thuật trong thực tế.
Có thể không hợp nếu bạn...
- chỉ muốn học rất ít môn nền tảng hoặc ngại rèn kỹ năng phân tích.
- không thích làm việc với số liệu, bản vẽ, mô hình, quy trình hoặc tiêu chuẩn chuyên môn của ngành.
- muốn một lộ trình học hoàn toàn lý thuyết, ít bài tập ứng dụng và ít dự án thực tế.
- không muốn tiếp xúc với các vấn đề kỹ thuật, công trình, hiện trường hoặc hệ thống hạ tầng.
Ra trường làm gì?
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể hướng tới các nhóm vị trí như:
- Kế thừa từ ngành cơ sở 7480101.
Tùy năng lực và trải nghiệm tích lũy, bạn có thể làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức có nhu cầu về khoa học máy tính (quốc tế).
Chân dung người làm nghề
Người làm trong lĩnh vực khoa học máy tính (quốc tế) thường cần nền tảng chuyên môn chắc, khả năng đọc hiểu yêu cầu thực tế và chuyển chúng thành giải pháp có thể triển khai. Họ cần cẩn thận với số liệu/hồ sơ/kỹ thuật, biết phối hợp với nhiều bên và cập nhật công cụ mới.
Một chân dung phù hợp là người vừa có tư duy hệ thống, vừa đủ kiên nhẫn để kiểm tra chi tiết, thử nghiệm phương án và chịu trách nhiệm với kết quả chuyên môn của mình.
Hiểu nhầm với ngành/nghề khác
- Ngành này không chỉ là học lập trình. Lập trình là công cụ, còn trọng tâm là dùng dữ liệu, thuật toán và tư duy phân tích để giải quyết vấn đề.
- Ngành này không chỉ là ra công trường. Người học còn cần tính toán, thiết kế, quản lý chất lượng, đọc hồ sơ và phối hợp nhiều chuyên môn.
Điểm nổi bật từ trường
Một số điểm đáng chú ý của chương trình tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:
- Chương trình quốc tế của ngành Khoa học máy tính.
- Nguồn thông tin kế thừa từ mã ngành cơ sở 7480101.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.27 | 35.55 | 35.35 |
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | CNTT: Khoa học Máy tính | B03; C01; C02; X02 | 29.19 | 28.53 | 29.42 |
| CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | |||||
| Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 21.8 | 21 | 24.96 | ||
| Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | |||||
| 3 | Học Viện Tài chính | Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.52 | ||
| 4 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 27.2 | |||
| Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | |||||
| 5 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | 26.21 | 26.31 | 26.55 |
| 6 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26; D01 | 27.86 | 27.58 | 27.25 |
| 7 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Khoa học máy tinh | A00; A01; D07; X06 | 24.35 | 25.41 | 25.24 |
| 8 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X07 | 23.72 | 25.32 | 25.05 |
| Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20.45 | ||||
| 9 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Khoa học dữ liệu | A00; C01; D01; X26 | 22 | 20 | 16.75 |
| 10 | Đại Học Phenikaa | Tài năng Khoa học máy tính | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | 23 | 23 | 23 |
| Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | 21 | 21 | |||
| 11 | Trường Đại Học Y Tế Công Cộng | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B00; D01; D07; X26 | 19 | 16.1 | 16.45 |
| 12 | Trường Đại Học Thăng Long | Khoa học máy tính | A01; D01; D07 | 15 | 22 | 23.66 |
| Khoa học máy tính | A00; X06; X26 | |||||
| 13 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | D07 | 29.56 | 28.5 | 28.05 |
| Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; X26; X06; B08 | |||||
| 14 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Khoa học máy tính | A01; D01; D07; X26 | 30.27 | 33 | 33.35 |
| Khoa học máy tính | A00; C01 | |||||
| Khoa học máy tính – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | 28 | |||
| Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 22 | ||||
| Khoa học máy tính – Chương trình tiên tiến | C01 | 25.6 | 30.8 | 32.25 | ||
| Khoa học máy tính – Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07; X26 | |||||
| Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | 28 | 31 | ||
| Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 22 | 28 | 26 | ||
| Khoa học máy tính – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 20 | 22 | |||
| 15 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa học máy tính và thông tin | A00; A01; D07; D08; C01; X26 | 25.35 | 34 | 34.7 |
| 16 | Đại Học Cần Thơ | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | 23.07 | 24.43 | 24.4 |
| 17 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 27.7 | 27.1 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.2 | 27.3 | 26.9 | ||
| 18 | Trường Đại Học Sài Gòn | Khoa học dữ liệu | C01 | 22.99 | 23.99 | 21.74 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | |||||
| 19 | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Khoa học dữ liệu | C01; D01; X02 | 19.25 |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
Chưa có dữ liệu điểm
| 2025 | 23.83 |
| 2025 | 100.84/150 |
| 2025 | 72.29 |
Chưa có dữ liệu điểm
| 2025 | 26.21/30 |
| 2024 | 26.31/30 |
| 2025 | 921.56/1200 |
| 2025 | 28.23 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 1398 |
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu (Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông)
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn 26.21 điểm của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.