Điểm chuẩn THPT 2025
22.50/30
thang điểm /30
Điểm chuẩn
22.50/30
Học phí
40–46 tr/năm
Phương thức
9 phương thức
Thông tin chung về ngành Kế toán mang tính định hướng - chương trình đào tạo cụ thể ở mỗi trường có thể khác nhau.
Sẽ học gì?
Sinh viên sẽ tập trung vào một vài nhóm kiến thức chính. Bạn không cần giỏi Toán cao cấp hay công thức vật lý phức tạp, nhưng cần tư duy logic để kết nối các luồng nghiệp vụ. Đây là ngành thiên về sự chính xác, quy trình và tính hệ thống.
| Nhóm kiến thức | Học để làm gì |
|---|---|
| Nguyên lý kế toán | Biết cách định khoản, ghi sổ, nền tảng của mọi nghiệp vụ kế toán |
| Kế toán tài chính | Lập được báo cáo lãi lỗ và các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp |
| Thuế và Pháp luật kinh doanh | Hiểu quy định của Nhà nước để doanh nghiệp không vi phạm khi kê khai, nộp thuế |
| Phần mềm kế toán chuyên dụng | Sử dụng thành thạo công cụ làm việc thực tế (MISA, Fast, hoặc các phần mềm tương đương) |
🔵 Mức độ khó được suy luận từ mô tả "thiên về chính xác, quy trình, hệ thống" trong nguồn. Hãy xác minh thêm với sinh viên đang học để hiểu rõ khối lượng môn học cụ thể.
Ra trường làm gì?
Kế toán tập trung vào ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu và báo cáo thông tin tài chính của tổ chức. CE signal từ accountant, auditor, bookkeeping/accounting clerk và tax preparer cho thấy lõi nghề là chuẩn bị hồ sơ tài chính, kiểm tra tính chính xác, tuân thủ quy định, làm việc theo kỳ báo cáo và xử lý chứng từ.
Hướng 1: Kế toán doanh nghiệp và báo cáo tài chính
Bạn sẽ làm gì?
Bạn ghi nhận nghiệp vụ, kiểm tra chứng từ, hạch toán doanh thu/chi phí, đối chiếu công nợ, lập báo cáo và hỗ trợ khóa sổ.
Vị trí thường gặp:
Kế toán viên, kế toán tổng hợp junior, kế toán công nợ, kế toán thanh toán, bookkeeping clerk.
Môi trường làm việc thường gặp:
Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, startup, tập đoàn, phòng tài chính - kế toán.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn hiểu dòng tiền và hoạt động doanh nghiệp qua số liệu thật.
Phong cách làm việc thực tế:
Nhịp việc theo ngày/tháng/quý: nhận chứng từ, nhập liệu, đối chiếu, khóa sổ và báo cáo.
Thực tế cần biết:
Áp lực thường dồn cuối tháng/quý/năm. Chứng từ thiếu hoặc số liệu lệch giữa bộ phận là chuyện thường gặp.
Hướng 2: Thuế, kiểm toán và tuân thủ tài chính
Bạn sẽ làm gì?
Bạn chuẩn bị hồ sơ thuế, rà soát số liệu, kiểm tra chứng từ, hỗ trợ audit, theo dõi quy định và giải trình khi có yêu cầu.
Vị trí thường gặp:
Tax assistant, audit assistant, compliance accounting assistant, kế toán thuế junior.
Môi trường làm việc thường gặp:
Công ty kiểm toán, tư vấn thuế, doanh nghiệp, phòng kiểm soát nội bộ, dịch vụ kế toán.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn giúp tổ chức giảm rủi ro sai sót và tuân thủ tốt hơn.
Phong cách làm việc thực tế:
Công việc nhiều checklist, file Excel/phần mềm, đối chiếu, mẫu biểu và deadline pháp lý.
Thực tế cần biết:
Quy định thay đổi và sai sót nhỏ có thể kéo theo rủi ro. Cần cẩn thận, lưu vết và hỏi khi không chắc.
Hướng 3: Kế toán quản trị và phân tích chi phí
Bạn sẽ làm gì?
Bạn phân tích chi phí, giá thành, ngân sách, hiệu quả bộ phận/sản phẩm và hỗ trợ quản lý ra quyết định.
Vị trí thường gặp:
Cost accountant assistant, management accounting analyst, budget analyst junior, finance analyst junior.
Môi trường làm việc thường gặp:
Nhà máy, bán lẻ, dịch vụ, doanh nghiệp có nhiều sản phẩm/chi nhánh, phòng FP&A.
Điểm hấp dẫn của hướng này:
Bạn không chỉ ghi nhận quá khứ mà còn giúp quản lý hiểu nơi nào đang lãi/lỗ và vì sao.
Phong cách làm việc thực tế:
Nhịp việc theo kỳ ngân sách, báo cáo quản trị, phân tích sai lệch và họp với các bộ phận.
Thực tế cần biết:
Số liệu quản trị phụ thuộc cách phân bổ chi phí. Nếu giả định không rõ, kết luận về hiệu quả có thể sai.
Điểm chung của các hướng
Các hướng đều cần chính xác, chứng từ, phần mềm kế toán, quy định và khả năng đối chiếu. Khác biệt là kế toán vận hành, thuế/kiểm toán hay phân tích quản trị.
Bức tranh thị trường & tương lai nghề
Kế toán vẫn là nhu cầu nền tảng của mọi tổ chức tại Việt Nam. Lợi thế thuộc về người cẩn thận, hiểu quy định, dùng tốt Excel/phần mềm, biết phân tích và giao tiếp rõ với bộ phận khác.
Hợp với ai?
✅ Có thể hợp nếu bạn
- Thích kinh doanh, số liệu, khách hàng/sản phẩm và quyết định dựa trên dữ liệu.
- Có khả năng theo dõi chi tiết, đọc báo cáo, xử lý quy trình và giao tiếp với nhiều bộ phận.
- Kiên nhẫn với deadline, chỉ tiêu, chứng từ/hệ thống và việc kiểm tra sai lệch.
- Sẵn sàng học thêm công cụ số, Excel/BI, thương mại điện tử, tài chính hoặc phân tích thị trường.
❌ Có thể không hợp nếu bạn
- Không thích số liệu, quy trình, báo cáo hoặc việc kiểm tra chi tiết lặp lại.
- Muốn quyết định nhanh theo cảm tính, ít dựa trên dữ liệu/giả định.
- Dễ nản khi phải xử lý phản hồi khách hàng, đối tác, chứng từ hoặc thay đổi thị trường.
- Kỳ vọng công việc kinh doanh/tài chính chỉ là giao tiếp, không cần vận hành và phân tích.
Chân dung người làm nghề
🔵 Đây là 2 ví dụ minh họa, không phải người thật. Mục đích để bạn hình dung 2 hướng làm việc khác nhau trong cùng ngành Kế toán.
Linh, Kế toán nội bộ tại một công ty thương mại quy mô vừa
Một ngày của Linh thường bắt đầu lúc 8h sáng tại văn phòng. Cô mở phần mềm kế toán, kiểm tra các hóa đơn mới được phòng kinh doanh gửi sang ngày hôm trước, định khoản và nhập vào hệ thống. Khoảng 10h, Linh đối chiếu công nợ với phòng kinh doanh để biết khách hàng nào đã thanh toán, khách nào còn nợ.
Buổi chiều, cô xử lý phiếu chi cho nhà cung cấp, làm bảng lương cho nhân viên, kiểm tra phiếu nhập – xuất kho. Cuối tháng là giai đoạn căng thẳng nhất: Linh phải khóa sổ, đối chiếu công nợ, lập báo cáo nội bộ cho giám đốc và chuẩn bị tờ khai thuế. Mùa quyết toán cuối năm, cô và đồng nghiệp thường ở lại văn phòng muộn hơn bình thường.
Công việc của Linh ổn định, ít phải đi công tác, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn vì lặp lại theo chu kỳ tháng – quý – năm.
Quân, Trợ lý kiểm toán tại một công ty kiểm toán có vốn nước ngoài
Quân ít khi ngồi cố định ở văn phòng. Đầu tuần, anh cùng nhóm kiểm toán di chuyển đến trụ sở khách hàng, có thể là một công ty sản xuất ở khu công nghiệp hoặc một doanh nghiệp dịch vụ trong thành phố. Buổi sáng họp với phòng kế toán của khách hàng, xin tài liệu, sổ sách.
Cả ngày, Quân kiểm tra mẫu chứng từ, đối chiếu số dư tài khoản, phỏng vấn nhân viên kế toán bên khách hàng để hiểu quy trình. Buổi tối, anh tổng hợp giấy tờ làm việc gửi cho trưởng nhóm. Vào mùa cao điểm (quý 1 và quý 2, mùa kiểm toán báo cáo tài chính năm), lịch làm việc rất dày, đôi khi phải ở lại tỉnh khác cả tuần.
Đổi lại, Quân được tiếp xúc nhiều ngành nghề khác nhau, hiểu sâu cách vận hành tài chính của nhiều loại doanh nghiệp, và có lộ trình phấn đấu lên kiểm toán viên chính nếu thi đậu các chứng chỉ quốc tế (ACCA, CPA).
Hiểu nhầm với ngành/nghề khác
🔵 Phần so sánh dưới đây được suy luận để giúp bạn phân biệt Kế toán với một số ngành/nghề thường bị nhầm lẫn. Hãy xác minh thêm.
| Ngành/nghề | Trọng tâm | Khác biệt chính | Hợp với ai |
|---|---|---|---|
| ⭐ Kế toán | Ghi nhận, phân loại, báo cáo các giao dịch tài chính của một tổ chức | Làm việc bên trong doanh nghiệp, sản xuất ra số liệu | Người tỉ mỉ, thích quy trình, làm việc với con số |
| Kiểm toán | Kiểm tra tính trung thực của báo cáo do kế toán lập ra | Đứng bên ngoài kiểm tra (kiểm toán độc lập) hoặc bên trong (kiểm toán nội bộ); di chuyển nhiều | Người thích đi công tác, phân tích, soi lỗi |
| Tài chính | Phân tích, đầu tư, huy động vốn, quản trị dòng tiền cho tương lai | Hướng về tương lai và quyết định (đầu tư hay không, vay hay không), không phải ghi chép quá khứ | Người thích chiến lược, phân tích, ra quyết định |
| Quản trị kinh doanh | Điều hành, lập kế hoạch, marketing, vận hành chung của doanh nghiệp | Bao quát nhiều mảng (nhân sự, marketing, vận hành), kế toán chỉ là một phần | Người thích quản lý, giao tiếp, có tầm nhìn rộng |
Hiểu nhầm phổ biến cần tránh:
- ❌ "Học Kế toán xong là biết đầu tư cá nhân, biết chơi chứng khoán giỏi", sai. Kế toán dạy bạn ghi nhận giao dịch đã xảy ra, không dạy phân tích đầu tư hay dự báo thị trường (đó là Tài chính).
- ❌ "Kế toán là việc nhàn, ngồi máy tính cả ngày", sai. Mùa cao điểm (cuối tháng, cuối quý, cuối năm, mùa quyết toán thuế) rất căng thẳng, áp lực thời hạn rất lớn.
Kiểm chứng nhanh, bạn có thể tự thử
Trước khi quyết định học Kế toán, bạn có thể thử 4 việc sau ngay trong tuần này:
Tự ghi sổ chi tiêu cá nhân 7 ngày liên tục: Mở một bảng tính (Excel/Google Sheets), mỗi ngày ghi lại từng khoản thu – chi (kể cả 5.000đ gửi xe). Cuối tuần phân loại theo nhóm (ăn uống, đi lại, học tập…) và tính tổng. Nếu bạn thấy việc này thú vị và muốn tiếp tục → tín hiệu tốt. Nếu thấy phiền và bỏ giữa chừng → cân nhắc lại.
Tìm đọc một mẫu Báo cáo tài chính của công ty niêm yết: Lên website Sở Giao dịch Chứng khoán, tải báo cáo tài chính của một công ty bạn biết (ví dụ một công ty hàng tiêu dùng quen thuộc). Đọc thử bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ. Bạn không cần hiểu hết, chỉ cần xem có thấy tò mò muốn biết các con số đó nói gì không.
Hỏi 3 câu cụ thể với người làm kế toán/kiểm toán bạn quen (cô chú, anh chị họ, phụ huynh bạn bè):
- "Ngày làm việc bình thường của cô/chú/anh/chị diễn ra như thế nào?"
- "Phần khó nhất / áp lực nhất của nghề là gì?"
- "Nếu được chọn lại, cô/chú/anh/chị có chọn nghề này không? Vì sao?"
Xem các kênh hướng dẫn cơ bản về kế toán/tài chính cho người mới: Tìm trên YouTube những video kiểu "Kế toán cho người mới bắt đầu" hoặc "Đọc hiểu báo cáo tài chính căn bản". Xem 2-3 video, nếu bạn thấy nội dung dễ hiểu và muốn xem thêm → bạn có nền tảng tư duy phù hợp.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 27.29 | 27.05 |
| Kế toán - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | ||||
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 36.36 | 36.15 | ||
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (JCAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | 27.2 | 26.9 | ||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.63 | 25.8 | 25.52 |
| Kế toán | D01 | |||||
| 3 | Học Viện Tài chính | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | |||
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 21.5 | ||||
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | 34.35 | ||||
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (theo định hướng CMA) | A01; D01; D07 | 21 | ||||
| Kế toán công (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 21.5 | ||||
| Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | 26.03 | 25.94 | ||
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Kế toán | A01; D01; D07; D09 | 21.57 | 34 | 32.75 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.69 | 26.25 | 25.8 | ||
| Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh, Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 24 | 23.9 | ||
| 5 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A01; D01; D07 | 25.8 | 27.3 | |
| Chương trình ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | 27.3 | |||
| Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán (CS Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | ||||
| 6 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.5 | 25.29 | 25.05 |
| Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; X06; X26; D01 | 21 | 22.5 | |||
| 7 | Trường Đại Học Thương Mại | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 26.5 | 26.7 |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | 25.9 | 25.7 | ||
| Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 26.15 | 25.9 | ||
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 25.2 | 24.77 |
| Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | 23.51 | |||
| 9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kế toán | A01; D01; X25 | 20 | 24.01 | 23.8 |
| Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01; D01; X25 | 20.25 | ||||
| 10 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 23 | 22.75 |
| Kế toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA (Advanced Diploma in Accounting & Kinh doanh) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| 11 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kế toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20 | 17.5 |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Trường đào tạo & điểm chuẩn
| STT | Trường | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 27.29 | 27.05 |
| Kế toán - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | ||||
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 36.36 | 36.15 | ||
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (JCAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | 27.2 | 26.9 | ||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.63 | 25.8 | 25.52 |
| Kế toán | D01 | |||||
| 3 | Học Viện Tài chính | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | |||
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 21.5 | ||||
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | 34.35 | ||||
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (theo định hướng CMA) | A01; D01; D07 | 21 | ||||
| Kế toán công (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 21.5 | ||||
| Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | 26.03 | 25.94 | ||
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Kế toán | A01; D01; D07; D09 | 21.57 | 34 | 32.75 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.69 | 26.25 | 25.8 | ||
| Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh, Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 24 | 23.9 | ||
| 5 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A01; D01; D07 | 25.8 | 27.3 | |
| Chương trình ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | 27.3 | |||
| Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán (CS Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | ||||
| 6 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.5 | 25.29 | 25.05 |
| Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; X06; X26; D01 | 21 | 22.5 | |||
| 7 | Trường Đại Học Thương Mại | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 26.5 | 26.7 |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | 25.9 | 25.7 | ||
| Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 26.15 | 25.9 | ||
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 25.2 | 24.77 |
| Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | 23.51 | |||
| 9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kế toán | A01; D01; X25 | 20 | 24.01 | 23.8 |
| Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01; D01; X25 | 20.25 | ||||
| 10 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 23 | 22.75 |
| Kế toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA (Advanced Diploma in Accounting & Business) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| 11 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kế toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20 | 17.5 |
📌 Dữ liệu điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh & điểm chuẩn
Điểm chuẩn các năm theo từng phương thức xét tuyển.
Chưa có dữ liệu điểm
| 2025 | 19.75 |
| 2025 | 25.83 |
| 2025 | 1210 |
| 2025 | 63.45 |
| 2025 | 778/1200 |
| 2025 | 88/150 |
| 2025 | 22.50/30 |
| 2024 | 25.29/30 |
Chưa có dữ liệu điểm
Tổ hợp xét tuyển
Đo lường cơ hội trúng tuyển ngành Kế toán (Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông)
Để đạt ngưỡng điểm chuẩn 22.50 điểm của ngành, bạn có thể thử sức trực tiếp tại Hệ thống phòng thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - nền tảng thi thử trực tuyến chuẩn ma trận Bộ GD&ĐT với đồng hồ bấm giờ tự động và chẩn đoán năng lực tức thì.