Phổ điểm HSA 2026: Thống kê và tỷ lệ đạt các mốc điểm
Phổ điểm HSA 2026 ghi nhận điểm trung bình 79,39/150, điểm cao nhất 133/150, theo thống kê 116.839 lượt thi có điểm sau khi sàng lọc dữ liệu. Cùng 9Study tìm hiểu phân bố kết quả, tỷ lệ đạt các mốc điểm và sự thay đổi qua các năm để có cơ sở đánh giá điểm thi của bạn.

1. Phổ điểm HSA 2026 chính thức
Ngày 29/5/2026, Viện Đào tạo số và Khảo thí, ĐHQGHN công bố phổ điểm và phân vị HSA năm 2026. Dữ liệu tổng hợp kết quả của sáu đợt thi, diễn ra từ ngày 7/3 đến 24/5/2026.

Các chỉ số thống kê của phổ điểm chung được tổng hợp dưới đây:
| Chỉ số | Kết quả năm 2026 |
| Số lượt thi có điểm sau khi sàng lọc | 116.839 lượt |
| Điểm trung bình | 79,39/150 |
| Điểm trung vị | 79,0/150 |
| Độ lệch chuẩn | 15,0 điểm |
| Điểm cao nhất | 133/150 |
| Điểm thấp nhất | 19/150 |
Phổ điểm có dạng xấp xỉ phân bố chuẩn: kết quả tập trung quanh vùng điểm trung tâm, ít lượt thi đạt mức rất thấp hoặc rất cao. Điểm trung bình và trung vị đều gần 79 điểm, cho thấy đây là vùng điểm trung bình của kết quả thi năm 2026.
Để biết một mức điểm nằm trong nhóm bao nhiêu phần trăm lượt thi có kết quả cao nhất, cần xem thêm tỷ lệ đạt từ mức điểm đó trở lên.
2. Bảng thứ hạng phần trăm và tốp điểm bài thi HSA 2026
Bảng phân vị giúp bạn xác định vị trí điểm thi trong phổ điểm HSA 2026. ĐHQGHN công bố bảng chung cho 116.839 lượt kết quả, cùng hai bảng riêng theo lựa chọn phần thi thứ ba.
2.1. Bảng thứ hạng phần trăm
Các bảng thống kê tổng điểm bài thi. Bảng nhóm Khoa học và bảng nhóm Tiếng Anh không phải bảng điểm riêng của từng phần thi.
Bảng chung: 116.839 lượt kết quả
| Điểm | P% | T% | Điểm | P% | T% | Điểm | P% | T% |
| 133 | 100,00 | 0,00 | 94 | 82,87 | 18,86 | 55 | 5,11 | 95,68 |
| 132 | 100,00 | 0,00 | 93 | 81,15 | 20,50 | 54 | 4,32 | 96,38 |
| 131 | 100,00 | 0,00 | 92 | 79,50 | 22,33 | 53 | 3,62 | 97,03 |
| 130 | 100,00 | 0,00 | 91 | 77,67 | 24,20 | 52 | 2,97 | 97,58 |
| 129 | 100,00 | 0,01 | 90 | 75,80 | 26,19 | 51 | 2,42 | 98,04 |
| 128 | 100,00 | 0,01 | 89 | 73,81 | 28,24 | 50 | 1,96 | 98,43 |
| 127 | 99,99 | 0,01 | 88 | 71,77 | 30,31 | 49 | 1,58 | 98,73 |
| 126 | 99,99 | 0,02 | 87 | 69,69 | 32,48 | 48 | 1,27 | 98,98 |
| 125 | 99,98 | 0,03 | 86 | 67,52 | 34,66 | 47 | 1,02 | 99,22 |
| 124 | 99,97 | 0,05 | 85 | 65,34 | 36,90 | 46 | 0,79 | 99,39 |
| 123 | 99,95 | 0,07 | 84 | 63,10 | 39,17 | 45 | 0,62 | 99,52 |
| 122 | 99,93 | 0,10 | 83 | 60,83 | 41,47 | 44 | 0,48 | 99,62 |
| 121 | 99,90 | 0,13 | 82 | 58,53 | 43,91 | 43 | 0,38 | 99,71 |
| 120 | 99,87 | 0,19 | 81 | 56,09 | 46,36 | 42 | 0,29 | 99,80 |
| 119 | 99,81 | 0,25 | 80 | 53,64 | 48,77 | 41 | 0,21 | 99,86 |
| 118 | 99,75 | 0,35 | 79 | 51,23 | 51,25 | 40 | 0,14 | 99,89 |
| 117 | 99,65 | 0,45 | 78 | 48,75 | 53,68 | 39 | 0,11 | 99,93 |
| 116 | 99,55 | 0,57 | 77 | 46,32 | 56,14 | 38 | 0,08 | 99,95 |
| 115 | 99,43 | 0,72 | 76 | 43,87 | 58,59 | 37 | 0,05 | 99,97 |
| 114 | 99,28 | 0,92 | 75 | 41,41 | 61,07 | 36 | 0,03 | 99,98 |
| 113 | 99,08 | 1,17 | 74 | 38,93 | 63,48 | 35 | 0,02 | 99,99 |
| 112 | 98,83 | 1,46 | 73 | 36,52 | 65,84 | 34 | 0,02 | 99,99 |
| 111 | 98,54 | 1,80 | 72 | 34,16 | 68,15 | 33 | 0,01 | 99,99 |
| 110 | 98,21 | 2,19 | 71 | 31,86 | 70,48 | 32 | 0,01 | 100,00 |
| 109 | 97,81 | 2,65 | 70 | 29,52 | 72,68 | 31 | 0,01 | 100,00 |
| 108 | 97,36 | 3,18 | 69 | 27,32 | 74,83 | 30 | 0,00 | 100,00 |
| 107 | 96,82 | 3,76 | 68 | 25,17 | 76,88 | 29 | 0,00 | 100,00 |
| 106 | 96,24 | 4,43 | 67 | 23,12 | 78,89 | 28 | 0,00 | 100,00 |
| 105 | 95,57 | 5,18 | 66 | 21,11 | 80,83 | 27 | 0,00 | 100,00 |
| 104 | 94,82 | 6,02 | 65 | 19,17 | 82,75 | 26 | 0,00 | 100,00 |
| 103 | 93,99 | 6,89 | 64 | 17,25 | 84,51 | 25 | 0,00 | 100,00 |
| 102 | 93,12 | 7,85 | 63 | 15,49 | 86,22 | 24 | 0,00 | 100,00 |
| 101 | 92,15 | 8,96 | 62 | 13,78 | 87,79 | 23 | 0,00 | 100,00 |
| 100 | 91,04 | 10,12 | 61 | 12,22 | 89,25 | 22 | 0,00 | 100,00 |
| 99 | 89,89 | 11,37 | 60 | 10,75 | 90,61 | 21 | 0,00 | 100,00 |
| 98 | 88,63 | 12,69 | 59 | 9,39 | 91,80 | 20 | 0,00 | 100,00 |
| 97 | 87,31 | 14,07 | 58 | 8,20 | 92,90 | 19 | 0,00 | 100,00 |
| 96 | 85,93 | 15,53 | 57 | 7,10 | 93,94 | |||
| 95 | 84,48 | 17,13 | 56 | 6,06 | 94,89 |
Lưu ý: ở mốc 100 điểm, phần mô tả của phụ lục ghi tỷ lệ đạt từ mức này là 10,11%, còn bảng chung ghi 10,12%. Bảng được giữ nguyên theo nguồn chính thức.
Nhóm chọn Khoa học (Q01–Q10): 41.235 lượt kết quả
| Điểm | P% | T% | Điểm | P% | T% | Điểm | P% | T% |
| 133 | 100,00 | 0,00 | 94 | 88,69 | 12,75 | 55 | 5,80 | 95,14 |
| 132 | 100,00 | 0,00 | 93 | 87,25 | 14,02 | 54 | 4,86 | 95,95 |
| 131 | 100,00 | 0,00 | 92 | 85,98 | 15,53 | 53 | 4,05 | 96,66 |
| 130 | 100,00 | 0,00 | 91 | 84,47 | 17,02 | 52 | 3,34 | 97,29 |
| 129 | 100,00 | 0,01 | 90 | 82,98 | 18,55 | 51 | 2,71 | 97,78 |
| 128 | 100,00 | 0,01 | 89 | 81,45 | 20,34 | 50 | 2,22 | 98,23 |
| 127 | 100,00 | 0,01 | 88 | 79,66 | 22,19 | 49 | 1,77 | 98,60 |
| 126 | 99,99 | 0,02 | 87 | 77,81 | 24,23 | 48 | 1,40 | 98,90 |
| 125 | 99,99 | 0,02 | 86 | 75,77 | 26,28 | 47 | 1,10 | 99,17 |
| 124 | 99,98 | 0,02 | 85 | 73,72 | 28,30 | 46 | 0,83 | 99,33 |
| 123 | 99,98 | 0,04 | 84 | 71,70 | 30,45 | 45 | 0,67 | 99,48 |
| 122 | 99,96 | 0,05 | 83 | 69,55 | 32,64 | 44 | 0,52 | 99,57 |
| 121 | 99,95 | 0,06 | 82 | 67,36 | 35,12 | 43 | 0,43 | 99,68 |
| 120 | 99,94 | 0,09 | 81 | 64,88 | 37,65 | 42 | 0,32 | 99,76 |
| 119 | 99,91 | 0,11 | 80 | 62,35 | 40,26 | 41 | 0,24 | 99,85 |
| 118 | 99,89 | 0,18 | 79 | 59,74 | 42,91 | 40 | 0,15 | 99,89 |
| 117 | 99,82 | 0,23 | 78 | 57,09 | 45,52 | 39 | 0,11 | 99,91 |
| 116 | 99,77 | 0,27 | 77 | 54,48 | 48,21 | 38 | 0,09 | 99,94 |
| 115 | 99,73 | 0,37 | 76 | 51,79 | 51,01 | 37 | 0,06 | 99,95 |
| 114 | 99,63 | 0,52 | 75 | 48,99 | 53,86 | 36 | 0,05 | 99,97 |
| 113 | 99,48 | 0,68 | 74 | 46,14 | 56,51 | 35 | 0,03 | 99,98 |
| 112 | 99,32 | 0,81 | 73 | 43,49 | 59,28 | 34 | 0,02 | 99,99 |
| 111 | 99,19 | 1,01 | 72 | 40,73 | 62,00 | 33 | 0,02 | 99,99 |
| 110 | 98,99 | 1,27 | 71 | 38,00 | 64,77 | 32 | 0,01 | 99,99 |
| 109 | 98,73 | 1,56 | 70 | 35,23 | 67,39 | 31 | 0,01 | 99,99 |
| 108 | 98,45 | 1,87 | 69 | 32,62 | 69,97 | 30 | 0,01 | 100,00 |
| 107 | 98,14 | 2,22 | 68 | 30,03 | 72,48 | 29 | 0,01 | 100,00 |
| 106 | 97,78 | 2,63 | 67 | 27,52 | 74,88 | 28 | 0,01 | 100,00 |
| 105 | 97,37 | 3,10 | 66 | 25,12 | 77,29 | 27 | 0,00 | 100,00 |
| 104 | 96,90 | 3,60 | 65 | 22,71 | 79,55 | 26 | 0,00 | 100,00 |
| 103 | 96,40 | 4,08 | 64 | 20,45 | 81,67 | 25 | 0,00 | 100,00 |
| 102 | 95,92 | 4,71 | 63 | 18,33 | 83,83 | 24 | 0,00 | 100,00 |
| 101 | 95,29 | 5,50 | 62 | 16,17 | 85,70 | 23 | 0,00 | 100,00 |
| 100 | 94,51 | 6,21 | 61 | 14,30 | 87,51 | 22 | 0,00 | 100,00 |
| 99 | 93,79 | 7,08 | 60 | 12,49 | 89,15 | 21 | 0,00 | 100,00 |
| 98 | 92,92 | 8,05 | 59 | 10,85 | 90,62 | 20 | 0,00 | 100,00 |
| 97 | 91,95 | 9,02 | 58 | 9,38 | 91,92 | 19 | 0,00 | 100,00 |
| 96 | 90,98 | 10,15 | 57 | 8,08 | 93,13 | |||
| 95 | 89,85 | 11,31 | 56 | 6,87 | 94,20 |
Nhóm chọn Tiếng Anh (Q21): 75.604 lượt kết quả
| Điểm | P% | T% | Điểm | P% | T% | Điểm | P% | T% |
| 133 | 100,00 | 0,00 | 94 | 79,69 | 22,18 | 55 | 4,74 | 95,98 |
| 132 | 100,00 | 0,00 | 93 | 77,82 | 24,04 | 54 | 4,02 | 96,62 |
| 131 | 100,00 | 0,00 | 92 | 75,96 | 26,03 | 53 | 3,38 | 97,23 |
| 130 | 100,00 | 0,00 | 91 | 73,97 | 28,12 | 52 | 2,77 | 97,75 |
| 129 | 100,00 | 0,01 | 90 | 71,88 | 30,36 | 51 | 2,25 | 98,18 |
| 128 | 100,00 | 0,01 | 89 | 69,64 | 32,54 | 50 | 1,82 | 98,53 |
| 127 | 99,99 | 0,02 | 88 | 67,46 | 34,74 | 49 | 1,47 | 98,80 |
| 126 | 99,99 | 0,02 | 87 | 65,26 | 36,98 | 48 | 1,20 | 99,03 |
| 125 | 99,98 | 0,04 | 86 | 63,02 | 39,24 | 47 | 0,97 | 99,24 |
| 124 | 99,96 | 0,06 | 85 | 60,76 | 41,59 | 46 | 0,76 | 99,41 |
| 123 | 99,94 | 0,09 | 84 | 58,41 | 43,93 | 45 | 0,59 | 99,55 |
| 122 | 99,91 | 0,12 | 83 | 56,07 | 46,28 | 44 | 0,46 | 99,64 |
| 121 | 99,88 | 0,18 | 82 | 53,72 | 48,70 | 43 | 0,36 | 99,73 |
| 120 | 99,83 | 0,24 | 81 | 51,30 | 51,11 | 42 | 0,27 | 99,82 |
| 119 | 99,76 | 0,33 | 80 | 48,89 | 53,41 | 41 | 0,18 | 99,86 |
| 118 | 99,67 | 0,44 | 79 | 46,59 | 55,81 | 40 | 0,14 | 99,90 |
| 117 | 99,56 | 0,57 | 78 | 44,20 | 58,13 | 39 | 0,10 | 99,93 |
| 116 | 99,44 | 0,73 | 77 | 41,87 | 60,46 | 38 | 0,07 | 99,96 |
| 115 | 99,27 | 0,91 | 76 | 39,54 | 62,72 | 37 | 0,05 | 99,98 |
| 114 | 99,09 | 1,14 | 75 | 37,28 | 65,00 | 36 | 0,02 | 99,99 |
| 113 | 98,86 | 1,44 | 74 | 35,01 | 67,28 | 35 | 0,01 | 99,99 |
| 112 | 98,56 | 1,81 | 73 | 32,72 | 69,43 | 34 | 0,01 | 99,99 |
| 111 | 98,19 | 2,22 | 72 | 30,58 | 71,50 | 33 | 0,01 | 100,00 |
| 110 | 97,78 | 2,69 | 71 | 28,50 | 73,59 | 32 | 0,01 | 100,00 |
| 109 | 97,31 | 3,24 | 70 | 26,41 | 75,57 | 31 | 0,00 | 100,00 |
| 108 | 96,76 | 3,90 | 69 | 24,43 | 77,48 | 30 | 0,00 | 100,00 |
| 107 | 96,10 | 4,60 | 68 | 22,52 | 79,29 | 29 | 0,00 | 100,00 |
| 106 | 95,40 | 5,41 | 67 | 20,72 | 81,07 | 28 | 0,00 | 100,00 |
| 105 | 94,59 | 6,31 | 66 | 18,93 | 82,76 | 27 | 0,00 | 100,00 |
| 104 | 93,69 | 7,33 | 65 | 17,24 | 84,49 | 26 | 0,00 | 100,00 |
| 103 | 92,67 | 8,41 | 64 | 15,51 | 86,05 | 25 | 0,00 | 100,00 |
| 102 | 91,59 | 9,56 | 63 | 13,95 | 87,52 | 24 | 0,00 | 100,00 |
| 101 | 90,44 | 10,85 | 62 | 12,48 | 88,92 | 23 | 0,00 | 100,00 |
| 100 | 89,15 | 12,24 | 61 | 11,08 | 90,21 | 22 | 0,00 | 100,00 |
| 99 | 87,76 | 13,71 | 60 | 9,79 | 91,41 | |||
| 98 | 86,29 | 15,22 | 59 | 8,59 | 92,45 | |||
| 97 | 84,78 | 16,83 | 58 | 7,55 | 93,44 | |||
| 96 | 83,18 | 18,46 | 57 | 6,56 | 94,38 | |||
| 95 | 81,54 | 20,31 | 56 | 5,62 | 95,26 |
Các tỷ lệ trong ba bảng được làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.
2.2. Cách đọc bảng phân vị điểm HSA 2026
Bạn chọn bảng cần đối chiếu, tìm dòng điểm thi của mình rồi đọc hai cột:
- P% — thứ hạng phần trăm: tỷ lệ kết quả có điểm bằng hoặc thấp hơn mức điểm đang xét.
- T% — tốp điểm: tỷ lệ kết quả có điểm bằng hoặc cao hơn mức điểm đang xét.
Ví dụ, dòng 90 điểm trong bảng chung có P% = 75,80% và T% = 26,19%. Nghĩa là 75,80% lượt kết quả đạt không quá 90 điểm, còn 26,19% đạt từ 90 điểm trở lên. Hai tỷ lệ đều tính cả kết quả bằng 90 điểm, nên bạn không lấy 100% trừ P% để suy ra T%.
Phân vị cho biết vị trí tương đối của điểm thi. Để đánh giá khả năng trúng tuyển, bạn còn cần đối chiếu các điều kiện và điểm chuẩn của trường, ngành mình quan tâm.
3. So sánh phổ điểm HSA 2026
3.1. Số liệu ba đợt đầu và số liệu cả năm
ĐHQGHN công bố phổ điểm ba đợt đầu vào ngày 15/4/2026 và phổ điểm cả sáu đợt vào ngày 29/5/2026. Hai lần công bố có sự khác biệt về phạm vi thống kê và kết quả:
| Chỉ số | Ba đợt đầu năm 2026 | Cả năm 2026 |
| Số lượt có điểm được thống kê | 57.230 | 116.839 |
| Điểm trung bình | 78,2 | 79,39 |
| Điểm trung vị | 78,0 | 79,0 |
| Điểm cao nhất | 129 | 133 |
| Điểm thấp nhất | 22 | 19 |
| Tỷ lệ đạt từ 75 điểm | 58,00% | 61,07% |
| Tỷ lệ đạt từ 80 điểm | 45,2% | 48,77% |
| Tỷ lệ đạt từ 90 điểm | 23,1% | 26,19% |
| Tỷ lệ đạt từ 100 điểm | 8,50% | 10,11% |
| Tỷ lệ đạt từ 105 điểm | 4,23% | 5,18% |
Sau khi công bố kết quả ba đợt cuối, điểm trung bình tăng 1,19 điểm, đồng thời tỷ lệ đạt các mốc từ 75 đến 105 điểm đều tăng. Như vậy, nhóm kết quả bổ sung đã làm mặt bằng điểm cả năm cao hơn so với thống kê ban đầu.
3.2. Phổ điểm HSA 2026 so với năm 2025 và 2024
Đặt số liệu năm 2026 bên cạnh hai năm trước cho thấy sự thay đổi ở cả mặt bằng chung và các nhóm điểm cao. Các mức điểm dưới đây đều được tính trên thang 150:
| Chỉ số | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |
| Điểm trung bình | 76,5 | 78,8 | 79,39 |
| Điểm trung vị | 76,0 | 78,0 | 79,0 |
| Điểm cao nhất | 129 | 130 | 133 |
| Tỷ lệ đạt từ 75 điểm | 53,0% | 60,2% | 61,07% |
| Tỷ lệ đạt từ 80 điểm | 38,6% | 47,2% | 48,77% |
| Tỷ lệ đạt từ 90 điểm | 16,0%* | 23,7% | 26,19% |
| Tỷ lệ đạt từ 100 điểm | 4,5%* | 8,13% | 10,11% |
| Tỷ lệ đạt từ 105 điểm | 1,9%* | 3,94% | 5,18% |
* Công bố năm 2024 ghi tỷ lệ đạt trên 90, 100 và 105 điểm; công bố năm 2025–2026 ghi từ các mốc này trở lên, bao gồm cả lượt đạt đúng mốc.
Nhìn chung, mặt bằng điểm tăng qua 3 năm, nhưng mức tăng đã chậm lại. Điểm trung bình tăng 2,3 điểm từ năm 2024 sang 2025, trong khi từ năm 2025 sang 2026 chỉ tăng 0,59 điểm. Tuy nhiên, chỉ nhìn điểm trung bình sẽ chưa thấy hết sự thay đổi ở khoảng điểm cao: tỷ lệ đạt từ 100 đến 105 điểm năm 2026 tiếp tục tăng so với năm 2025.
Điều này có nghĩa là cùng đạt 100 điểm, kết quả năm 2026 thuộc một nhóm rộng hơn năm 2025.
Đối với việc tham khảo cho mùa thi tiếp theo, nên ưu tiên số liệu năm 2026 và 2025. Từ năm 2025, bài thi HSA được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có lựa chọn Tiếng Anh ở phần thứ ba, nên hai năm này gần nhau hơn về bối cảnh bài thi so với năm 2024.